부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 3월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:25 (한국시간)
총 인구수385,609명
전월 대비 ▲ 324명
세대수160,320세대
세대당 2.41명
남자 인구수192,212명
여자 인구수193,397명
하위 행정구역 인구수
23개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 42,064 | ▼ 53명 | 20,809 | 21,901 | 20,163 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,583 | 0명 (변동 없음) | 1,566 | 1,476 | 1,107 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,949 | ▲ 4명 | 1,690 | 1,546 | 1,403 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,812 | ▼ 22명 | 3,253 | 3,220 | 2,592 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,575 | ▼ 26명 | 4,783 | 4,600 | 3,975 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,841 | ▼ 60명 | 4,223 | 4,004 | 2,837 |
| 세종특별자치시 연서면 | 7,128 | ▼ 49명 | 3,859 | 3,921 | 3,207 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,442 | ▼ 30명 | 3,049 | 2,895 | 2,547 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,238 | ▼ 7명 | 1,920 | 1,732 | 1,506 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,191 | ▼ 13명 | 1,144 | 1,166 | 1,025 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,375 | ▼ 14명 | 6,395 | 9,063 | 9,312 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,476 | ▼ 13,371명 | 9,733 | 12,849 | 13,627 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,392 | 비교자료 없음 | 6,078 | 6,562 | 6,830 |
| 세종특별자치시 도담동 | 36,601 | ▲ 42명 | 15,574 | 17,626 | 18,975 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 8,889 | ▲ 29명 | 3,130 | 4,318 | 4,571 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,505 | ▼ 16명 | 7,918 | 11,634 | 11,871 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 28,552 | ▼ 16명 | 10,832 | 13,864 | 14,688 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,025 | ▼ 29명 | 12,321 | 17,170 | 17,855 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,689 | ▲ 97명 | 8,337 | 10,532 | 11,157 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 27,508 | ▲ 452명 | 11,594 | 13,571 | 13,937 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,974 | ▲ 47명 | 6,914 | 9,303 | 9,671 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,245 | ▼ 35명 | 4,365 | 5,558 | 5,687 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,555 | ▲ 2명 | 10,833 | 13,701 | 14,854 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 3월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 3월 | 385,609 | 160,320 | 192,212 | 193,397 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |