부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 3월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:17 (한국시간)
총 인구수421,968명
전월 대비 ▲ 895명
세대수200,386세대
세대당 2.11명
남자 인구수208,680명
여자 인구수213,288명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,435 | ▼ 10명 | 2,876 | 2,305 | 2,130 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,147 | ▼ 6명 | 8,251 | 7,778 | 7,369 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,751 | ▼ 69명 | 2,192 | 1,977 | 1,774 |
| 광주광역시 북구 임동 | 11,305 | ▲ 2,024명 | 5,633 | 5,504 | 5,801 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,259 | ▼ 39명 | 7,384 | 6,414 | 5,845 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 37,051 | ▼ 87명 | 17,997 | 18,412 | 18,639 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,438 | ▼ 59명 | 7,359 | 8,884 | 9,554 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,178 | ▼ 40명 | 5,899 | 5,628 | 5,550 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,181 | ▼ 60명 | 5,492 | 6,316 | 6,865 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,639 | ▼ 41명 | 10,086 | 11,086 | 11,553 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,679 | ▼ 32명 | 7,823 | 7,675 | 8,004 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,201 | ▲ 7명 | 2,605 | 2,588 | 2,613 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,926 | ▼ 20명 | 10,893 | 11,221 | 11,705 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,449 | ▼ 36명 | 6,747 | 7,458 | 7,991 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,680 | ▼ 25명 | 7,307 | 6,940 | 7,740 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,135 | ▼ 34명 | 3,876 | 3,540 | 3,595 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,932 | ▼ 93명 | 7,513 | 7,334 | 7,598 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,273 | ▼ 69명 | 7,432 | 5,853 | 6,420 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,232 | ▼ 14명 | 5,989 | 6,833 | 6,399 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 28,138 | ▼ 90명 | 11,470 | 13,729 | 14,409 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,188 | ▼ 65명 | 5,481 | 6,400 | 6,788 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,215 | ▼ 65명 | 5,441 | 5,182 | 5,033 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,549 | ▼ 6명 | 6,751 | 5,636 | 5,913 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,311 | ▼ 1명 | 1,316 | 1,184 | 1,127 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 20,979 | ▼ 33명 | 8,757 | 10,600 | 10,379 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,833 | ▼ 77명 | 16,111 | 17,965 | 17,868 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 28,864 | ▼ 65명 | 11,705 | 14,238 | 14,626 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 3월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 3월 | 421,968 | 200,386 | 208,680 | 213,288 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |