부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 3월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:00 (한국시간)
총 인구수415,614명
전월 대비 ▲ 1,187명
세대수203,313세대
세대당 2.04명
남자 인구수209,135명
여자 인구수206,479명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,453 | ▲ 17명 | 6,633 | 6,776 | 6,677 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 16,618 | ▲ 474명 | 8,068 | 8,240 | 8,378 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 14,252 | ▼ 53명 | 7,110 | 7,159 | 7,093 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,278 | ▲ 113명 | 11,321 | 9,544 | 7,734 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,609 | ▼ 40명 | 10,334 | 11,281 | 11,328 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,784 | ▼ 52명 | 4,149 | 3,592 | 3,192 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,666 | ▼ 71명 | 19,776 | 22,177 | 22,489 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 39,832 | ▲ 1,050명 | 16,473 | 19,768 | 20,064 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 16,939 | ▼ 44명 | 7,938 | 8,189 | 8,750 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,607 | ▼ 75명 | 10,303 | 10,274 | 10,333 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 30,642 | ▲ 42명 | 13,880 | 15,542 | 15,100 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,616 | ▼ 21명 | 11,963 | 10,477 | 9,139 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 21,788 | ▼ 53명 | 10,825 | 10,879 | 10,909 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,114 | ▼ 46명 | 6,145 | 6,094 | 6,020 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,851 | ▲ 10명 | 9,611 | 9,792 | 10,059 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 19,494 | ▼ 6명 | 10,118 | 9,766 | 9,728 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,513 | ▼ 28명 | 9,905 | 10,189 | 10,324 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,179 | ▼ 6명 | 6,172 | 5,900 | 6,279 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,802 | ▼ 18명 | 8,812 | 9,181 | 9,621 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,793 | ▼ 52명 | 6,135 | 6,767 | 7,026 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,784 | ▲ 46명 | 7,642 | 7,548 | 6,236 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 3월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 3월 | 415,614 | 203,313 | 209,135 | 206,479 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |