부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 2월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:54 (한국시간)
총 인구수486,762명
전월 대비 ▼ 861명
세대수225,926세대
세대당 2.15명
남자 인구수242,807명
여자 인구수243,955명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,417 | ▼ 62명 | 10,633 | 10,494 | 9,923 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,029 | ▼ 47명 | 18,161 | 19,517 | 18,512 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,123 | ▲ 19명 | 8,098 | 7,748 | 7,375 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,855 | ▲ 41명 | 12,235 | 13,125 | 12,730 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,502 | ▼ 40명 | 5,155 | 4,730 | 4,772 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,560 | ▼ 2명 | 979 | 857 | 703 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,557 | ▼ 11명 | 836 | 839 | 718 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,110 | ▲ 1명 | 1,285 | 1,101 | 1,009 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,014 | ▼ 117명 | 13,543 | 15,178 | 15,836 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,647 | ▼ 35명 | 4,079 | 3,781 | 3,866 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,649 | ▼ 193명 | 20,786 | 22,649 | 24,000 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,632 | ▼ 65명 | 6,011 | 6,148 | 6,484 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,664 | ▼ 40명 | 4,094 | 3,978 | 3,686 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,439 | ▼ 19명 | 3,367 | 3,361 | 3,078 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,706 | ▼ 13명 | 6,457 | 6,929 | 6,777 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,542 | ▼ 42명 | 4,169 | 4,299 | 4,243 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,094 | ▼ 16명 | 9,794 | 11,503 | 11,591 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,400 | ▲ 80명 | 10,437 | 13,175 | 13,225 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,106 | ▼ 28명 | 2,403 | 2,655 | 2,451 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,628 | ▼ 15명 | 17,755 | 19,967 | 20,661 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 15,986 | ▼ 16명 | 6,471 | 8,066 | 7,920 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,542 | ▼ 36명 | 22,369 | 20,964 | 21,578 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,675 | ▼ 128명 | 24,199 | 26,633 | 28,042 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,347 | ▼ 56명 | 9,073 | 11,159 | 11,188 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,297 | ▼ 14명 | 1,950 | 2,235 | 2,062 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,241 | ▼ 7명 | 1,587 | 1,716 | 1,525 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 2월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 2월 | 486,762 | 225,926 | 242,807 | 243,955 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |