부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 2월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:10 (한국시간)
총 인구수490,323명
전월 대비 ▼ 565명
세대수224,526세대
세대당 2.18명
남자 인구수244,881명
여자 인구수245,442명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,759 | ▼ 77명 | 10,691 | 10,699 | 10,060 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,767 | ▲ 66명 | 17,792 | 19,386 | 18,381 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,323 | ▲ 7명 | 8,073 | 7,833 | 7,490 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,700 | ▼ 3명 | 12,008 | 13,104 | 12,596 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,593 | ▲ 11명 | 5,140 | 4,789 | 4,804 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,581 | ▲ 13명 | 967 | 870 | 711 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,598 | ▼ 13명 | 852 | 858 | 740 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,202 | ▼ 6명 | 1,334 | 1,144 | 1,058 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,408 | ▼ 99명 | 13,387 | 15,390 | 16,018 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,666 | ▼ 12명 | 4,013 | 3,789 | 3,877 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 48,253 | ▼ 218명 | 21,288 | 23,505 | 24,748 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,863 | ▼ 38명 | 6,038 | 6,303 | 6,560 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,836 | ▼ 8명 | 4,158 | 4,070 | 3,766 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,579 | ▼ 7명 | 3,403 | 3,435 | 3,144 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,808 | ▼ 3명 | 6,405 | 6,989 | 6,819 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,712 | ▼ 28명 | 4,167 | 4,430 | 4,282 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,334 | ▲ 28명 | 9,705 | 11,585 | 11,749 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,189 | ▼ 96명 | 10,237 | 13,081 | 13,108 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,205 | ▼ 24명 | 2,416 | 2,691 | 2,514 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,011 | ▲ 103명 | 17,219 | 19,663 | 20,348 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,047 | ▲ 7명 | 6,416 | 8,083 | 7,964 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,479 | ▼ 49명 | 22,174 | 20,928 | 21,551 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,298 | ▲ 26명 | 24,085 | 27,014 | 28,284 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,496 | ▼ 93명 | 9,010 | 11,262 | 11,234 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,382 | ▼ 24명 | 1,975 | 2,275 | 2,107 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,234 | ▼ 28명 | 1,573 | 1,705 | 1,529 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 2월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 2월 | 490,323 | 224,526 | 244,881 | 245,442 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |