부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 2월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:14 (한국시간)
총 인구수492,613명
전월 대비 ▼ 204명
세대수222,979세대
세대당 2.21명
남자 인구수246,203명
여자 인구수246,410명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,923 | ▼ 11명 | 10,675 | 10,793 | 10,130 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,549 | ▼ 39명 | 17,490 | 19,262 | 18,287 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,334 | ▲ 28명 | 8,012 | 7,823 | 7,511 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,720 | ▲ 13명 | 11,887 | 13,178 | 12,542 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,498 | ▼ 6명 | 5,107 | 4,753 | 4,745 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,600 | ▲ 30명 | 953 | 878 | 722 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,655 | ▲ 1명 | 891 | 881 | 774 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,282 | ▼ 4명 | 1,361 | 1,204 | 1,078 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,881 | ▼ 16명 | 13,364 | 15,658 | 16,223 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,679 | 0명 (변동 없음) | 3,932 | 3,785 | 3,894 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 49,138 | ▼ 109명 | 21,459 | 23,982 | 25,156 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 13,162 | ▼ 35명 | 6,047 | 6,438 | 6,724 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,811 | ▼ 15명 | 4,072 | 4,050 | 3,761 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,768 | ▼ 39명 | 3,441 | 3,517 | 3,251 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 14,008 | ▼ 69명 | 6,370 | 7,117 | 6,891 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,847 | ▼ 14명 | 4,159 | 4,494 | 4,353 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,630 | ▼ 96명 | 9,647 | 11,742 | 11,888 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,352 | ▲ 50명 | 10,142 | 13,204 | 13,148 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,237 | ▼ 14명 | 2,408 | 2,723 | 2,514 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,237 | ▲ 80명 | 16,708 | 19,311 | 19,926 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 15,997 | ▲ 50명 | 6,331 | 8,091 | 7,906 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,420 | ▲ 91명 | 22,127 | 20,765 | 21,655 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,626 | ▼ 130명 | 23,923 | 27,215 | 28,411 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,560 | ▲ 47명 | 8,959 | 11,304 | 11,256 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,420 | ▲ 8명 | 1,949 | 2,311 | 2,109 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,279 | ▼ 5명 | 1,565 | 1,724 | 1,555 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 2월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 2월 | 492,613 | 222,979 | 246,203 | 246,410 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |