부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 2월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:10 (한국시간)
총 인구수387,193명
전월 대비 ▲ 249명
세대수161,303세대
세대당 2.40명
남자 인구수192,836명
여자 인구수194,357명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,886 | ▼ 76명 | 20,317 | 21,249 | 19,637 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,473 | ▼ 4명 | 1,490 | 1,407 | 1,066 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,808 | ▼ 14명 | 1,638 | 1,468 | 1,340 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,558 | ▼ 24명 | 3,115 | 3,065 | 2,493 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,389 | ▼ 2명 | 4,767 | 4,502 | 3,887 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,600 | ▲ 20명 | 4,107 | 3,876 | 2,724 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,874 | ▼ 8명 | 3,726 | 3,764 | 3,110 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,250 | ▼ 14명 | 2,956 | 2,781 | 2,469 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,140 | ▼ 3명 | 1,865 | 1,677 | 1,463 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,112 | ▼ 17명 | 1,123 | 1,140 | 972 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,216 | ▼ 81명 | 6,330 | 8,996 | 9,220 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,631 | ▲ 16명 | 9,735 | 12,858 | 13,773 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,148 | ▲ 29명 | 5,906 | 6,447 | 6,701 |
| 세종특별자치시 도담동 | 25,166 | ▼ 47명 | 10,242 | 12,095 | 13,071 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,196 | ▲ 61명 | 5,268 | 5,543 | 5,653 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 11,935 | ▲ 930명 | 4,508 | 5,789 | 6,146 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,492 | ▼ 74명 | 7,939 | 11,598 | 11,894 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 28,011 | ▼ 186명 | 10,785 | 13,604 | 14,407 |
| 세종특별자치시 고운동 | 36,166 | ▼ 39명 | 12,813 | 17,753 | 18,413 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,809 | ▼ 123명 | 8,423 | 10,627 | 11,182 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,546 | ▼ 6명 | 12,060 | 13,999 | 14,547 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,955 | ▼ 21명 | 6,972 | 9,319 | 9,636 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,310 | ▼ 6명 | 4,392 | 5,580 | 5,730 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,522 | ▼ 62명 | 10,826 | 13,699 | 14,823 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 2월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 2월 | 387,193 | 161,303 | 192,836 | 194,357 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |