부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 2월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:14 (한국시간)
총 인구수385,285명
전월 대비 ▲ 789명
세대수160,012세대
세대당 2.41명
남자 인구수192,110명
여자 인구수193,175명
하위 행정구역 인구수
22개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 42,117 | ▼ 84명 | 20,785 | 21,934 | 20,183 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,583 | ▼ 40명 | 1,575 | 1,480 | 1,103 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,945 | ▼ 6명 | 1,683 | 1,543 | 1,402 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,834 | ▼ 21명 | 3,260 | 3,228 | 2,606 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,601 | ▼ 13명 | 4,786 | 4,607 | 3,994 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,901 | ▲ 8명 | 4,255 | 4,046 | 2,855 |
| 세종특별자치시 연서면 | 7,177 | ▼ 14명 | 3,898 | 3,948 | 3,229 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,472 | ▼ 11명 | 3,066 | 2,912 | 2,560 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,245 | ▼ 9명 | 1,917 | 1,742 | 1,503 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,204 | ▼ 9명 | 1,152 | 1,177 | 1,027 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,389 | ▲ 3명 | 6,389 | 9,057 | 9,332 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 39,847 | ▲ 97명 | 15,821 | 19,391 | 20,456 |
| 세종특별자치시 도담동 | 36,559 | ▲ 173명 | 15,540 | 17,612 | 18,947 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 8,860 | ▲ 54명 | 3,129 | 4,316 | 4,544 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,521 | ▲ 6명 | 7,905 | 11,620 | 11,901 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 28,568 | ▲ 18명 | 10,812 | 13,858 | 14,710 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,054 | ▼ 11명 | 12,318 | 17,189 | 17,865 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,592 | ▲ 66명 | 8,290 | 10,496 | 11,096 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 27,056 | ▲ 544명 | 11,341 | 13,366 | 13,690 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,927 | ▼ 5명 | 6,917 | 9,297 | 9,630 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,280 | 0명 (변동 없음) | 4,365 | 5,583 | 5,697 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,553 | ▲ 43명 | 10,808 | 13,708 | 14,845 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 2월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 2월 | 385,285 | 160,012 | 192,110 | 193,175 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |