부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 2월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:10 (한국시간)
총 인구수421,073명
전월 대비 ▼ 400명
세대수199,502세대
세대당 2.11명
남자 인구수208,280명
여자 인구수212,793명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,445 | 0명 (변동 없음) | 2,875 | 2,303 | 2,142 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,153 | ▲ 87명 | 8,236 | 7,773 | 7,380 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,820 | ▲ 5명 | 2,215 | 2,019 | 1,801 |
| 광주광역시 북구 임동 | 9,281 | ▲ 233명 | 4,695 | 4,506 | 4,775 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,298 | ▲ 16명 | 7,401 | 6,456 | 5,842 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 37,138 | ▼ 9명 | 17,971 | 18,466 | 18,672 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,497 | ▲ 9명 | 7,359 | 8,924 | 9,573 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,218 | ▼ 43명 | 5,912 | 5,635 | 5,583 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,241 | ▼ 8명 | 5,491 | 6,336 | 6,905 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,680 | ▼ 100명 | 10,099 | 11,104 | 11,576 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,711 | ▲ 12명 | 7,832 | 7,692 | 8,019 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,194 | ▼ 31명 | 2,599 | 2,584 | 2,610 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,946 | ▲ 54명 | 10,878 | 11,233 | 11,713 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,485 | ▼ 2명 | 6,757 | 7,489 | 7,996 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,705 | ▼ 44명 | 7,304 | 6,963 | 7,742 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,169 | ▼ 45명 | 3,880 | 3,563 | 3,606 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 15,025 | ▼ 49명 | 7,526 | 7,378 | 7,647 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,342 | ▼ 60명 | 7,448 | 5,890 | 6,452 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,246 | ▼ 55명 | 5,979 | 6,831 | 6,415 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 28,228 | ▼ 16명 | 11,461 | 13,770 | 14,458 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,253 | ▼ 52명 | 5,496 | 6,438 | 6,815 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,280 | ▲ 4명 | 5,448 | 5,214 | 5,066 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,555 | ▼ 54명 | 6,753 | 5,636 | 5,919 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,312 | ▼ 12명 | 1,311 | 1,182 | 1,130 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 21,012 | ▼ 70명 | 8,752 | 10,610 | 10,402 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,910 | ▼ 155명 | 16,108 | 17,999 | 17,911 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 28,929 | ▼ 15명 | 11,716 | 14,286 | 14,643 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 2월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 2월 | 421,073 | 199,502 | 208,280 | 212,793 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |