부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 2월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:54 (한국시간)
총 인구수414,427명
전월 대비 ▲ 1,806명
세대수202,360세대
세대당 2.05명
남자 인구수208,518명
여자 인구수205,909명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,436 | ▼ 51명 | 6,615 | 6,757 | 6,679 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 16,144 | ▲ 665명 | 7,812 | 7,987 | 8,157 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 14,305 | ▼ 100명 | 7,108 | 7,190 | 7,115 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,165 | ▲ 217명 | 11,164 | 9,467 | 7,698 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,649 | ▼ 57명 | 10,352 | 11,312 | 11,337 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,836 | ▼ 14명 | 4,175 | 3,621 | 3,215 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,737 | ▼ 108명 | 19,792 | 22,205 | 22,532 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 38,782 | ▲ 1,942명 | 15,905 | 19,250 | 19,532 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 16,983 | ▼ 101명 | 7,951 | 8,213 | 8,770 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,682 | ▼ 75명 | 10,315 | 10,317 | 10,365 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 30,600 | ▼ 194명 | 13,848 | 15,530 | 15,070 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,637 | ▼ 8명 | 11,960 | 10,488 | 9,149 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 21,841 | ▼ 54명 | 10,838 | 10,897 | 10,944 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,160 | ▼ 92명 | 6,165 | 6,117 | 6,043 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,841 | ▼ 7명 | 9,625 | 9,794 | 10,047 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 19,500 | ▼ 20명 | 10,094 | 9,747 | 9,753 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,541 | ▼ 36명 | 9,890 | 10,202 | 10,339 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,185 | ▲ 35명 | 6,153 | 5,904 | 6,281 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,820 | ▼ 74명 | 8,834 | 9,191 | 9,629 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,845 | ▼ 49명 | 6,147 | 6,797 | 7,048 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,738 | ▼ 13명 | 7,617 | 7,532 | 6,206 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 2월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 2월 | 414,427 | 202,360 | 208,518 | 205,909 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |