부동산통계 / 주민등록 인구
전북특별자치도 군산시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:41 (한국시간)
총 인구수258,047명
전월 대비 ▼ 128명
세대수125,189세대
세대당 2.06명
남자 인구수130,936명
여자 인구수127,111명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 군산시 옥구읍 | 2,883 | ▼ 18명 | 1,570 | 1,486 | 1,397 |
| 전북특별자치도 군산시 옥산면 | 4,381 | ▼ 42명 | 1,910 | 2,241 | 2,140 |
| 전북특별자치도 군산시 회현면 | 3,133 | ▼ 2명 | 1,511 | 1,624 | 1,509 |
| 전북특별자치도 군산시 임피면 | 2,413 | ▼ 29명 | 1,374 | 1,237 | 1,176 |
| 전북특별자치도 군산시 서수면 | 2,321 | ▼ 8명 | 1,289 | 1,158 | 1,163 |
| 전북특별자치도 군산시 대야면 | 4,477 | ▲ 3명 | 2,467 | 2,210 | 2,267 |
| 전북특별자치도 군산시 개정면 | 2,743 | ▼ 6명 | 1,437 | 1,395 | 1,348 |
| 전북특별자치도 군산시 성산면 | 2,513 | ▼ 13명 | 1,332 | 1,257 | 1,256 |
| 전북특별자치도 군산시 나포면 | 2,015 | ▼ 5명 | 1,167 | 1,030 | 985 |
| 전북특별자치도 군산시 옥도면 | 2,851 | ▼ 10명 | 1,695 | 1,616 | 1,235 |
| 전북특별자치도 군산시 옥서면 | 2,610 | ▼ 15명 | 1,475 | 1,350 | 1,260 |
| 전북특별자치도 군산시 해신동 | 1,987 | ▼ 18명 | 1,145 | 948 | 1,039 |
| 전북특별자치도 군산시 월명동 | 4,578 | ▼ 32명 | 2,611 | 2,272 | 2,306 |
| 전북특별자치도 군산시 신풍동 | 6,056 | ▼ 52명 | 3,167 | 2,991 | 3,065 |
| 전북특별자치도 군산시 삼학동 | 5,096 | ▼ 16명 | 2,926 | 2,495 | 2,601 |
| 전북특별자치도 군산시 중앙동 | 3,940 | ▼ 6명 | 2,273 | 1,969 | 1,971 |
| 전북특별자치도 군산시 흥남동 | 11,439 | ▼ 22명 | 5,528 | 5,722 | 5,717 |
| 전북특별자치도 군산시 조촌동 | 26,309 | ▼ 83명 | 11,445 | 13,226 | 13,083 |
| 전북특별자치도 군산시 경암동 | 6,811 | ▼ 53명 | 3,854 | 3,382 | 3,429 |
| 전북특별자치도 군산시 구암동 | 12,234 | ▲ 693명 | 6,010 | 6,225 | 6,009 |
| 전북특별자치도 군산시 개정동 | 2,441 | ▼ 16명 | 1,170 | 1,237 | 1,204 |
| 전북특별자치도 군산시 수송동 | 53,628 | ▼ 95명 | 21,761 | 26,857 | 26,771 |
| 전북특별자치도 군산시 나운1동 | 12,990 | ▼ 78명 | 6,532 | 6,482 | 6,508 |
| 전북특별자치도 군산시 나운2동 | 21,110 | ▼ 88명 | 9,312 | 10,130 | 10,980 |
| 전북특별자치도 군산시 나운3동 | 30,021 | ▼ 3명 | 14,436 | 15,047 | 14,974 |
| 전북특별자치도 군산시 소룡동 | 16,372 | ▼ 85명 | 9,173 | 9,253 | 7,119 |
| 전북특별자치도 군산시 미성동 | 10,695 | ▼ 29명 | 6,619 | 6,096 | 4,599 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 258,047 | 125,189 | 130,936 | 127,111 |