부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:17 (한국시간)
총 인구수485,182명
전월 대비 ▼ 30명
세대수226,663세대
세대당 2.14명
남자 인구수241,778명
여자 인구수243,404명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,123 | ▼ 8명 | 10,546 | 10,345 | 9,778 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,310 | ▲ 48명 | 18,297 | 19,616 | 18,694 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 14,903 | ▼ 15명 | 8,045 | 7,629 | 7,274 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,860 | ▲ 71명 | 12,347 | 13,107 | 12,753 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,437 | ▼ 5명 | 5,124 | 4,724 | 4,713 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,532 | ▼ 3명 | 959 | 837 | 695 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,491 | ▼ 2명 | 816 | 801 | 690 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,072 | ▼ 8명 | 1,278 | 1,090 | 982 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,917 | ▼ 19명 | 13,638 | 15,117 | 15,800 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,566 | 0명 (변동 없음) | 4,087 | 3,723 | 3,843 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,102 | ▼ 55명 | 20,617 | 22,330 | 23,772 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,483 | ▼ 35명 | 5,993 | 6,070 | 6,413 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,590 | ▲ 8명 | 4,054 | 3,930 | 3,660 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,279 | ▼ 7명 | 3,325 | 3,289 | 2,990 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,524 | ▼ 14명 | 6,411 | 6,829 | 6,695 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,405 | ▼ 27명 | 4,143 | 4,249 | 4,156 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 22,985 | ▲ 11명 | 9,864 | 11,384 | 11,601 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,675 | ▼ 1명 | 10,634 | 13,318 | 13,357 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,121 | ▲ 4명 | 2,413 | 2,648 | 2,473 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,824 | ▲ 14명 | 17,941 | 20,081 | 20,743 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,094 | ▲ 1명 | 6,562 | 8,115 | 7,979 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,758 | ▲ 112명 | 22,658 | 21,046 | 21,712 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,352 | ▼ 42명 | 24,293 | 26,460 | 27,892 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,354 | ▼ 42명 | 9,107 | 11,168 | 11,186 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,211 | ▼ 27명 | 1,942 | 2,166 | 2,045 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,214 | ▲ 11명 | 1,569 | 1,706 | 1,508 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 485,182 | 226,663 | 241,778 | 243,404 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |