부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:41 (한국시간)
총 인구수488,348명
전월 대비 ▼ 265명
세대수225,846세대
세대당 2.16명
남자 인구수243,675명
여자 인구수244,673명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,473 | ▲ 5명 | 10,633 | 10,522 | 9,951 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,117 | ▲ 34명 | 18,161 | 19,554 | 18,563 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,177 | ▼ 8명 | 8,087 | 7,774 | 7,403 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,880 | ▼ 9명 | 12,210 | 13,163 | 12,717 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,561 | ▼ 31명 | 5,159 | 4,757 | 4,804 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,554 | ▼ 9명 | 957 | 854 | 700 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,572 | ▼ 8명 | 842 | 839 | 733 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,120 | ▼ 12명 | 1,281 | 1,107 | 1,013 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,170 | ▲ 31명 | 13,551 | 15,259 | 15,911 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,689 | ▼ 25명 | 4,079 | 3,800 | 3,889 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 47,094 | ▼ 227명 | 20,936 | 22,876 | 24,218 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,745 | ▼ 40명 | 6,042 | 6,211 | 6,534 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,692 | ▲ 8명 | 4,110 | 4,003 | 3,689 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,446 | ▼ 33명 | 3,367 | 3,368 | 3,078 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,753 | ▼ 21명 | 6,448 | 6,946 | 6,807 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,596 | ▼ 15명 | 4,169 | 4,339 | 4,257 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,075 | ▲ 28명 | 9,729 | 11,482 | 11,593 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,245 | ▲ 50명 | 10,333 | 13,137 | 13,108 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,150 | ▲ 11명 | 2,405 | 2,683 | 2,467 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,675 | ▲ 53명 | 17,718 | 19,990 | 20,685 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,038 | ▲ 9명 | 6,467 | 8,075 | 7,963 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,629 | ▼ 16명 | 22,356 | 21,006 | 21,623 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,892 | ▼ 12명 | 24,184 | 26,756 | 28,136 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,399 | ▼ 22명 | 9,071 | 11,198 | 11,201 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,344 | ▼ 4명 | 1,957 | 2,259 | 2,085 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,262 | ▼ 2명 | 1,594 | 1,717 | 1,545 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |