부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:49 (한국시간)
총 인구수491,654명
전월 대비 ▼ 333명
세대수224,433세대
세대당 2.19명
남자 인구수245,561명
여자 인구수246,093명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,910 | ▼ 29명 | 10,737 | 10,776 | 10,134 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,827 | ▲ 6명 | 17,741 | 19,393 | 18,434 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,350 | ▼ 9명 | 8,050 | 7,844 | 7,506 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,756 | ▼ 22명 | 11,994 | 13,167 | 12,589 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,616 | ▲ 27명 | 5,153 | 4,802 | 4,814 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,573 | ▼ 2명 | 949 | 857 | 716 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,618 | ▲ 8명 | 862 | 863 | 755 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,194 | ▲ 1명 | 1,337 | 1,152 | 1,042 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,523 | ▼ 45명 | 13,401 | 15,447 | 16,076 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,694 | ▲ 42명 | 3,986 | 3,812 | 3,882 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 48,579 | ▼ 125명 | 21,362 | 23,681 | 24,898 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,917 | ▼ 44명 | 6,055 | 6,327 | 6,590 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,815 | ▲ 93명 | 4,142 | 4,064 | 3,751 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,606 | ▼ 24명 | 3,420 | 3,452 | 3,154 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,799 | ▼ 42명 | 6,373 | 6,987 | 6,812 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,789 | ▼ 16명 | 4,175 | 4,479 | 4,310 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,333 | ▼ 45명 | 9,676 | 11,567 | 11,766 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,314 | ▼ 38명 | 10,243 | 13,155 | 13,159 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,251 | ▼ 12명 | 2,429 | 2,717 | 2,534 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,969 | ▼ 9명 | 17,198 | 19,621 | 20,348 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 15,996 | 0명 (변동 없음) | 6,380 | 8,055 | 7,941 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,631 | ▼ 16명 | 22,235 | 20,977 | 21,654 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,327 | ▼ 42명 | 23,993 | 27,022 | 28,305 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,602 | ▲ 19명 | 8,995 | 11,338 | 11,264 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,406 | ▼ 15명 | 1,965 | 2,291 | 2,115 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,259 | ▲ 6명 | 1,582 | 1,715 | 1,544 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |