부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 고양시 덕양구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:17 (한국시간)
총 인구수485,546명
전월 대비 ▼ 360명
세대수219,055세대
세대당 2.22명
남자 인구수237,921명
여자 인구수247,625명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 주교동 | 10,277 | ▼ 31명 | 5,298 | 5,344 | 4,933 |
| 경기도 고양시 덕양구 원신동 | 22,247 | ▲ 48명 | 9,315 | 10,559 | 11,688 |
| 경기도 고양시 덕양구 흥도동 | 29,463 | ▲ 1명 | 13,068 | 14,468 | 14,995 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 23,711 | ▼ 24명 | 11,468 | 11,811 | 11,900 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 | 10,191 | ▼ 32명 | 4,588 | 4,863 | 5,328 |
| 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 26,232 | ▼ 12명 | 10,769 | 12,798 | 13,434 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼송1동 | 22,184 | ▲ 6명 | 10,220 | 10,609 | 11,575 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼송2동 | 28,140 | ▲ 15명 | 14,193 | 12,928 | 15,212 |
| 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 22,671 | ▼ 57명 | 10,026 | 11,018 | 11,653 |
| 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 27,208 | ▼ 57명 | 12,310 | 13,638 | 13,570 |
| 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 33,183 | ▼ 67명 | 16,078 | 16,847 | 16,336 |
| 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 17,100 | ▼ 57명 | 7,447 | 8,651 | 8,449 |
| 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 34,787 | ▼ 27명 | 15,694 | 16,830 | 17,957 |
| 경기도 고양시 덕양구 화정2동 | 31,398 | ▲ 59명 | 13,106 | 15,123 | 16,275 |
| 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 11,785 | ▼ 55명 | 6,499 | 6,215 | 5,570 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신1동 | 19,901 | ▼ 38명 | 8,498 | 9,605 | 10,296 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신2동 | 29,391 | ▼ 12명 | 13,068 | 14,221 | 15,170 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신3동 | 22,238 | ▲ 2명 | 8,842 | 10,474 | 11,764 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신4동 | 18,860 | ▼ 23명 | 9,556 | 9,530 | 9,330 |
| 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 27,711 | ▲ 10명 | 12,115 | 13,844 | 13,867 |
| 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 16,868 | ▼ 9명 | 6,897 | 8,545 | 8,323 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 485,546 | 219,055 | 237,921 | 247,625 |
| 2024년 12월 | 493,097 | 221,023 | 241,971 | 251,126 |
| 2023년 12월 | 496,438 | 220,682 | 244,063 | 252,375 |
| 2022년 12월 | 490,088 | 216,683 | 241,283 | 248,805 |
| 2021년 12월 | 482,927 | 210,486 | 238,375 | 244,552 |
| 2020년 12월 | 476,962 | 203,939 | 235,773 | 241,189 |
| 2019년 12월 | 466,157 | 195,766 | 230,858 | 235,299 |
| 2018년 12월 | 450,449 | 185,883 | 223,323 | 227,126 |
| 2017년 12월 | 448,684 | 181,875 | 222,646 | 226,038 |
| 2016년 12월 | 446,233 | 178,039 | 221,496 | 224,737 |
| 2015년 12월 | 441,988 | 174,272 | 219,746 | 222,242 |
| 2014년 12월 | 424,423 | 166,253 | 211,460 | 212,963 |
| 2013년 12월 | 410,491 | 159,948 | 204,483 | 206,008 |
| 2012년 12월 | 396,559 | 154,549 | 197,895 | 198,664 |
| 2011년 12월 | 391,832 | 153,342 | 195,742 | 196,090 |
| 2010년 12월 | 394,375 | 154,770 | 197,225 | 197,150 |
| 2009년 12월 | 388,777 | 151,548 | 194,393 | 194,384 |
| 2008년 12월 | 386,817 | 150,948 | 193,358 | 193,459 |