부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 고양시 덕양구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:41 (한국시간)
총 인구수493,097명
전월 대비 ▼ 314명
세대수221,023세대
세대당 2.23명
남자 인구수241,971명
여자 인구수251,126명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 고양시 덕양구 주교동 | 10,594 | ▼ 2명 | 5,336 | 5,504 | 5,090 |
| 경기도 고양시 덕양구 원신동 | 22,533 | ▼ 19명 | 9,350 | 10,709 | 11,824 |
| 경기도 고양시 덕양구 흥도동 | 29,703 | ▲ 64명 | 12,980 | 14,570 | 15,133 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사1동 | 23,371 | ▲ 237명 | 11,194 | 11,637 | 11,734 |
| 경기도 고양시 덕양구 성사2동 | 10,412 | ▼ 39명 | 4,616 | 4,979 | 5,433 |
| 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 26,170 | ▲ 87명 | 10,812 | 12,804 | 13,366 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼송1동 | 22,278 | ▲ 49명 | 10,284 | 10,676 | 11,602 |
| 경기도 고양시 덕양구 삼송2동 | 28,254 | ▲ 51명 | 14,149 | 13,016 | 15,238 |
| 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 23,271 | ▼ 36명 | 10,308 | 11,347 | 11,924 |
| 경기도 고양시 덕양구 고양동 | 27,776 | ▼ 87명 | 12,372 | 13,933 | 13,843 |
| 경기도 고양시 덕양구 관산동 | 34,065 | ▼ 84명 | 16,258 | 17,289 | 16,776 |
| 경기도 고양시 덕양구 능곡동 | 17,956 | ▼ 86명 | 7,911 | 9,168 | 8,788 |
| 경기도 고양시 덕양구 화정1동 | 35,241 | ▲ 6명 | 15,753 | 17,061 | 18,180 |
| 경기도 고양시 덕양구 화정2동 | 31,371 | ▲ 44명 | 13,008 | 15,046 | 16,325 |
| 경기도 고양시 덕양구 행주동 | 13,883 | ▼ 238명 | 7,685 | 7,363 | 6,520 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신1동 | 20,238 | ▼ 31명 | 8,553 | 9,821 | 10,417 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신2동 | 29,791 | ▼ 46명 | 13,089 | 14,439 | 15,352 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신3동 | 22,503 | ▼ 25명 | 8,881 | 10,607 | 11,896 |
| 경기도 고양시 덕양구 행신4동 | 19,103 | ▼ 107명 | 9,558 | 9,626 | 9,477 |
| 경기도 고양시 덕양구 화전동 | 27,926 | ▼ 9명 | 12,178 | 13,917 | 14,009 |
| 경기도 고양시 덕양구 대덕동 | 16,658 | ▼ 43명 | 6,748 | 8,459 | 8,199 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 493,097 | 221,023 | 241,971 | 251,126 |
| 2023년 12월 | 496,438 | 220,682 | 244,063 | 252,375 |
| 2022년 12월 | 490,088 | 216,683 | 241,283 | 248,805 |
| 2021년 12월 | 482,927 | 210,486 | 238,375 | 244,552 |
| 2020년 12월 | 476,962 | 203,939 | 235,773 | 241,189 |
| 2019년 12월 | 466,157 | 195,766 | 230,858 | 235,299 |
| 2018년 12월 | 450,449 | 185,883 | 223,323 | 227,126 |
| 2017년 12월 | 448,684 | 181,875 | 222,646 | 226,038 |
| 2016년 12월 | 446,233 | 178,039 | 221,496 | 224,737 |
| 2015년 12월 | 441,988 | 174,272 | 219,746 | 222,242 |
| 2014년 12월 | 424,423 | 166,253 | 211,460 | 212,963 |
| 2013년 12월 | 410,491 | 159,948 | 204,483 | 206,008 |
| 2012년 12월 | 396,559 | 154,549 | 197,895 | 198,664 |
| 2011년 12월 | 391,832 | 153,342 | 195,742 | 196,090 |
| 2010년 12월 | 394,375 | 154,770 | 197,225 | 197,150 |
| 2009년 12월 | 388,777 | 151,548 | 194,393 | 194,384 |
| 2008년 12월 | 386,817 | 150,948 | 193,358 | 193,459 |