부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 평택시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:17 (한국시간)
총 인구수610,402명
전월 대비 ▲ 1,539명
세대수292,664세대
세대당 2.09명
남자 인구수320,208명
여자 인구수290,194명
하위 행정구역 인구수
25개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 팽성읍 | 26,906 | ▼ 58명 | 15,353 | 14,104 | 12,802 |
| 경기도 평택시 안중읍 | 41,400 | ▼ 409명 | 19,369 | 21,579 | 19,821 |
| 경기도 평택시 포승읍 | 21,705 | ▼ 208명 | 13,167 | 13,475 | 8,230 |
| 경기도 평택시 청북읍 | 26,020 | ▼ 51명 | 11,295 | 14,094 | 11,926 |
| 경기도 평택시 진위면 | 10,608 | ▼ 42명 | 5,967 | 5,935 | 4,673 |
| 경기도 평택시 서탄면 | 3,330 | ▼ 26명 | 1,826 | 1,846 | 1,484 |
| 경기도 평택시 고덕면 | 12,882 | ▲ 16명 | 6,650 | 7,021 | 5,861 |
| 경기도 평택시 오성면 | 6,012 | ▼ 11명 | 3,103 | 3,205 | 2,807 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 10,740 | ▲ 1,437명 | 5,284 | 5,664 | 5,076 |
| 경기도 평택시 중앙동 | 44,820 | ▲ 112명 | 22,934 | 23,603 | 21,217 |
| 경기도 평택시 서정동 | 24,419 | ▼ 14명 | 13,018 | 12,703 | 11,716 |
| 경기도 평택시 송탄동 | 23,302 | ▲ 44명 | 10,140 | 12,056 | 11,246 |
| 경기도 평택시 지산동 | 12,050 | ▲ 32명 | 7,397 | 6,754 | 5,296 |
| 경기도 평택시 송북동 | 20,254 | ▼ 49명 | 9,346 | 10,207 | 10,047 |
| 경기도 평택시 신장1동 | 6,639 | ▼ 7명 | 3,710 | 3,432 | 3,207 |
| 경기도 평택시 신장2동 | 4,595 | ▼ 42명 | 2,904 | 2,517 | 2,078 |
| 경기도 평택시 신평동 | 19,178 | ▼ 62명 | 11,097 | 10,219 | 8,959 |
| 경기도 평택시 원평동 | 12,418 | ▼ 63명 | 6,815 | 6,612 | 5,806 |
| 경기도 평택시 통복동 | 6,610 | ▲ 6명 | 3,535 | 3,450 | 3,160 |
| 경기도 평택시 비전1동 | 50,235 | ▲ 15명 | 22,055 | 25,103 | 25,132 |
| 경기도 평택시 비전2동 | 55,852 | ▼ 6명 | 22,710 | 27,491 | 28,361 |
| 경기도 평택시 용이동 | 25,491 | ▲ 32명 | 11,273 | 13,591 | 11,900 |
| 경기도 평택시 세교동 | 37,302 | 0명 (변동 없음) | 16,024 | 18,895 | 18,407 |
| 경기도 평택시 동삭동 | 43,179 | ▼ 25명 | 19,077 | 22,590 | 20,589 |
| 경기도 평택시 고덕동 | 64,455 | ▲ 918명 | 28,615 | 34,062 | 30,393 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 610,402 | 292,664 | 320,208 | 290,194 |
| 2024년 12월 | 598,556 | 285,297 | 314,231 | 284,325 |
| 2023년 12월 | 591,022 | 279,835 | 310,473 | 280,549 |
| 2022년 12월 | 578,529 | 271,362 | 303,283 | 275,246 |
| 2021년 12월 | 564,288 | 262,097 | 293,954 | 270,334 |
| 2020년 12월 | 537,307 | 243,838 | 277,617 | 259,690 |
| 2019년 12월 | 513,027 | 226,020 | 264,012 | 249,015 |
| 2018년 12월 | 495,642 | 214,409 | 254,336 | 241,306 |
| 2017년 12월 | 481,530 | 204,252 | 246,618 | 234,912 |
| 2016년 12월 | 470,832 | 195,970 | 240,345 | 230,487 |
| 2015년 12월 | 460,532 | 189,122 | 234,685 | 225,847 |
| 2014년 12월 | 449,555 | 181,801 | 228,958 | 220,597 |
| 2013년 12월 | 442,034 | 177,174 | 224,729 | 217,305 |
| 2012년 12월 | 434,305 | 172,891 | 220,715 | 213,590 |
| 2011년 12월 | 426,886 | 169,071 | 216,624 | 210,262 |
| 2010년 12월 | 419,457 | 165,745 | 212,580 | 206,877 |
| 2009년 12월 | 410,042 | 158,628 | 208,097 | 201,945 |
| 2008년 12월 | 406,721 | 157,018 | 206,604 | 200,117 |