부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 평택시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:49 (한국시간)
총 인구수591,022명
전월 대비 ▲ 837명
세대수279,835세대
세대당 2.11명
남자 인구수310,473명
여자 인구수280,549명
하위 행정구역 인구수
25개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 평택시 팽성읍 | 28,340 | ▼ 33명 | 15,944 | 14,918 | 13,422 |
| 경기도 평택시 안중읍 | 42,738 | ▼ 50명 | 19,260 | 22,217 | 20,521 |
| 경기도 평택시 포승읍 | 23,639 | ▼ 39명 | 13,927 | 14,564 | 9,075 |
| 경기도 평택시 청북읍 | 26,635 | ▼ 69명 | 11,306 | 14,304 | 12,331 |
| 경기도 평택시 진위면 | 11,132 | ▼ 37명 | 6,068 | 6,163 | 4,969 |
| 경기도 평택시 서탄면 | 3,566 | ▼ 7명 | 1,954 | 1,998 | 1,568 |
| 경기도 평택시 고덕면 | 12,764 | ▲ 26명 | 6,291 | 6,892 | 5,872 |
| 경기도 평택시 오성면 | 6,458 | ▲ 20명 | 3,275 | 3,445 | 3,013 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 5,806 | ▲ 36명 | 3,076 | 3,102 | 2,704 |
| 경기도 평택시 중앙동 | 43,275 | ▼ 78명 | 21,520 | 22,943 | 20,332 |
| 경기도 평택시 서정동 | 23,875 | ▼ 16명 | 12,542 | 12,373 | 11,502 |
| 경기도 평택시 송탄동 | 21,903 | ▲ 46명 | 9,583 | 11,442 | 10,461 |
| 경기도 평택시 지산동 | 12,697 | ▼ 2명 | 7,664 | 7,159 | 5,538 |
| 경기도 평택시 송북동 | 21,375 | ▼ 26명 | 9,546 | 10,743 | 10,632 |
| 경기도 평택시 신장1동 | 7,058 | ▲ 15명 | 3,874 | 3,686 | 3,372 |
| 경기도 평택시 신장2동 | 5,108 | ▲ 3명 | 3,178 | 2,806 | 2,302 |
| 경기도 평택시 신평동 | 20,563 | ▼ 29명 | 11,684 | 10,936 | 9,627 |
| 경기도 평택시 원평동 | 13,296 | ▼ 9명 | 7,091 | 7,010 | 6,286 |
| 경기도 평택시 통복동 | 3,818 | ▼ 32명 | 2,348 | 2,023 | 1,795 |
| 경기도 평택시 비전1동 | 51,603 | ▲ 66명 | 22,006 | 25,913 | 25,690 |
| 경기도 평택시 비전2동 | 57,657 | ▼ 16명 | 23,126 | 28,531 | 29,126 |
| 경기도 평택시 용이동 | 25,882 | ▲ 30명 | 11,180 | 13,744 | 12,138 |
| 경기도 평택시 세교동 | 37,632 | ▲ 64명 | 15,794 | 19,069 | 18,563 |
| 경기도 평택시 동삭동 | 41,544 | ▲ 133명 | 17,717 | 21,624 | 19,920 |
| 경기도 평택시 고덕동 | 42,658 | ▲ 841명 | 19,881 | 22,868 | 19,790 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 | 591,022 | 279,835 | 310,473 | 280,549 |
| 2022년 12월 | 578,529 | 271,362 | 303,283 | 275,246 |
| 2021년 12월 | 564,288 | 262,097 | 293,954 | 270,334 |
| 2020년 12월 | 537,307 | 243,838 | 277,617 | 259,690 |
| 2019년 12월 | 513,027 | 226,020 | 264,012 | 249,015 |
| 2018년 12월 | 495,642 | 214,409 | 254,336 | 241,306 |
| 2017년 12월 | 481,530 | 204,252 | 246,618 | 234,912 |
| 2016년 12월 | 470,832 | 195,970 | 240,345 | 230,487 |
| 2015년 12월 | 460,532 | 189,122 | 234,685 | 225,847 |
| 2014년 12월 | 449,555 | 181,801 | 228,958 | 220,597 |
| 2013년 12월 | 442,034 | 177,174 | 224,729 | 217,305 |
| 2012년 12월 | 434,305 | 172,891 | 220,715 | 213,590 |
| 2011년 12월 | 426,886 | 169,071 | 216,624 | 210,262 |
| 2010년 12월 | 419,457 | 165,745 | 212,580 | 206,877 |
| 2009년 12월 | 410,042 | 158,628 | 208,097 | 201,945 |
| 2008년 12월 | 406,721 | 157,018 | 206,604 | 200,117 |