부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:17 (한국시간)
총 인구수391,965명
전월 대비 ▼ 530명
세대수165,220세대
세대당 2.37명
남자 인구수195,107명
여자 인구수196,858명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,796 | ▼ 67명 | 20,738 | 21,202 | 19,594 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,351 | ▲ 6명 | 1,427 | 1,344 | 1,007 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,636 | ▼ 5명 | 1,581 | 1,367 | 1,269 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,200 | ▼ 13명 | 3,016 | 2,886 | 2,314 |
| 세종특별자치시 금남면 | 7,984 | ▲ 3명 | 4,641 | 4,291 | 3,693 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,477 | ▼ 34명 | 4,110 | 3,832 | 2,645 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,519 | ▼ 23명 | 3,609 | 3,567 | 2,952 |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,841 | ▼ 40명 | 2,791 | 2,587 | 2,254 |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,954 | ▼ 13명 | 1,785 | 1,591 | 1,363 |
| 세종특별자치시 소정면 | 1,924 | 0명 (변동 없음) | 1,044 | 1,017 | 907 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,711 | ▼ 3명 | 6,312 | 8,720 | 8,991 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,312 | ▼ 73명 | 9,704 | 12,749 | 13,563 |
| 세종특별자치시 나성동 | 12,983 | ▼ 14명 | 5,837 | 6,332 | 6,651 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,505 | ▼ 57명 | 10,198 | 11,855 | 12,650 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,130 | ▼ 42명 | 5,244 | 5,529 | 5,601 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 23,790 | ▲ 91명 | 8,924 | 11,568 | 12,222 |
| 세종특별자치시 아름동 | 22,991 | ▼ 27명 | 7,963 | 11,364 | 11,627 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,495 | ▼ 42명 | 10,781 | 13,340 | 14,155 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,389 | ▼ 6명 | 12,821 | 17,325 | 18,064 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,542 | ▲ 2명 | 8,507 | 10,481 | 11,061 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,541 | ▼ 26명 | 12,056 | 14,020 | 14,521 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,760 | ▼ 37명 | 6,957 | 9,230 | 9,530 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,018 | ▼ 37명 | 4,363 | 5,433 | 5,585 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,116 | ▼ 73명 | 10,811 | 13,477 | 14,639 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 391,965 | 165,220 | 195,107 | 196,858 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |