부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:41 (한국시간)
총 인구수390,685명
전월 대비 ▲ 82명
세대수163,432세대
세대당 2.39명
남자 인구수194,413명
여자 인구수196,272명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,859 | ▲ 25명 | 20,510 | 21,210 | 19,649 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,380 | ▼ 4명 | 1,423 | 1,364 | 1,016 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,700 | ▼ 4명 | 1,594 | 1,399 | 1,301 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,325 | ▼ 27명 | 3,039 | 2,928 | 2,397 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,142 | ▼ 24명 | 4,648 | 4,379 | 3,763 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,523 | ▼ 18명 | 4,076 | 3,839 | 2,684 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,686 | ▼ 32명 | 3,654 | 3,661 | 3,025 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,046 | ▼ 27명 | 2,860 | 2,680 | 2,366 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,040 | ▼ 6명 | 1,809 | 1,623 | 1,417 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,045 | ▼ 4명 | 1,090 | 1,083 | 962 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,963 | ▲ 3명 | 6,308 | 8,863 | 9,100 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,470 | ▼ 2명 | 9,684 | 12,790 | 13,680 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,017 | ▲ 1명 | 5,876 | 6,338 | 6,679 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,647 | 0명 (변동 없음) | 10,176 | 11,878 | 12,769 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,110 | ▼ 29명 | 5,227 | 5,535 | 5,575 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 19,637 | ▲ 298명 | 7,351 | 9,525 | 10,112 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,247 | ▼ 1명 | 7,934 | 11,492 | 11,755 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,698 | ▲ 10명 | 10,762 | 13,467 | 14,231 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,602 | ▼ 40명 | 12,767 | 17,447 | 18,155 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,632 | ▲ 4명 | 8,440 | 10,556 | 11,076 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,619 | ▼ 49명 | 12,057 | 14,057 | 14,562 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,762 | ▼ 11명 | 6,919 | 9,214 | 9,548 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,264 | ▲ 25명 | 4,411 | 5,560 | 5,704 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,271 | ▼ 6명 | 10,817 | 13,525 | 14,746 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |