부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:49 (한국시간)
총 인구수386,525명
전월 대비 ▲ 269명
세대수160,835세대
세대당 2.40명
남자 인구수192,524명
여자 인구수194,001명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 41,142 | ▼ 166명 | 20,432 | 21,413 | 19,729 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,479 | ▼ 4명 | 1,490 | 1,406 | 1,073 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,838 | ▲ 4명 | 1,650 | 1,480 | 1,358 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,615 | ▼ 30명 | 3,149 | 3,088 | 2,527 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,396 | ▼ 39명 | 4,759 | 4,504 | 3,892 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,646 | ▼ 43명 | 4,139 | 3,882 | 2,764 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,920 | ▼ 16명 | 3,742 | 3,791 | 3,129 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,290 | ▼ 27명 | 2,977 | 2,805 | 2,485 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,157 | ▼ 20명 | 1,872 | 1,692 | 1,465 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,158 | ▲ 1명 | 1,140 | 1,163 | 995 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,319 | ▼ 18명 | 6,362 | 9,030 | 9,289 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,634 | ▼ 7명 | 9,758 | 12,874 | 13,760 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,179 | ▼ 36명 | 5,899 | 6,474 | 6,705 |
| 세종특별자치시 도담동 | 25,322 | ▼ 52명 | 10,281 | 12,116 | 13,206 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,212 | ▲ 55명 | 5,269 | 5,558 | 5,654 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 9,470 | ▲ 285명 | 3,546 | 4,578 | 4,892 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,602 | ▲ 1명 | 7,945 | 11,677 | 11,925 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 28,420 | ▼ 4명 | 10,872 | 13,838 | 14,582 |
| 세종특별자치시 고운동 | 36,236 | ▲ 89명 | 12,815 | 17,790 | 18,446 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,923 | ▲ 13명 | 8,445 | 10,654 | 11,269 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,568 | ▲ 172명 | 12,077 | 14,019 | 14,549 |
| 세종특별자치시 보람동 | 19,036 | ▲ 49명 | 6,980 | 9,350 | 9,686 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,288 | ▲ 27명 | 4,383 | 5,579 | 5,709 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,675 | ▲ 35명 | 10,853 | 13,763 | 14,912 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |