부동산통계 / 주민등록 인구
대전광역시 서구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:17 (한국시간)
총 인구수463,351명
전월 대비 ▼ 425명
세대수222,186세대
세대당 2.09명
남자 인구수227,049명
여자 인구수236,302명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 복수동 | 20,976 | ▼ 17명 | 8,868 | 10,372 | 10,604 |
| 대전광역시 서구 도마1동 | 17,901 | ▼ 63명 | 9,559 | 8,995 | 8,906 |
| 대전광역시 서구 도마2동 | 19,285 | ▼ 43명 | 9,432 | 9,566 | 9,719 |
| 대전광역시 서구 정림동 | 14,575 | ▼ 25명 | 6,689 | 7,029 | 7,546 |
| 대전광역시 서구 변동 | 12,229 | ▼ 53명 | 6,360 | 6,185 | 6,044 |
| 대전광역시 서구 용문동 | 18,906 | ▲ 61명 | 10,009 | 9,163 | 9,743 |
| 대전광역시 서구 탄방동 | 30,735 | ▲ 81명 | 16,656 | 14,930 | 15,805 |
| 대전광역시 서구 괴정동 | 17,920 | ▲ 47명 | 11,603 | 8,771 | 9,149 |
| 대전광역시 서구 가장동 | 10,375 | ▼ 21명 | 4,706 | 4,968 | 5,407 |
| 대전광역시 서구 내동 | 21,540 | ▼ 13명 | 9,407 | 10,276 | 11,264 |
| 대전광역시 서구 갈마1동 | 20,541 | ▼ 33명 | 11,904 | 10,405 | 10,136 |
| 대전광역시 서구 갈마2동 | 22,894 | ▼ 59명 | 13,392 | 11,452 | 11,442 |
| 대전광역시 서구 월평1동 | 10,928 | ▼ 15명 | 7,592 | 5,964 | 4,964 |
| 대전광역시 서구 월평2동 | 13,209 | ▼ 3명 | 6,740 | 6,246 | 6,963 |
| 대전광역시 서구 월평3동 | 19,771 | ▲ 1명 | 7,603 | 9,635 | 10,136 |
| 대전광역시 서구 가수원동 | 9,890 | ▼ 20명 | 4,734 | 4,848 | 5,042 |
| 대전광역시 서구 도안동 | 36,459 | ▲ 56명 | 14,118 | 17,874 | 18,585 |
| 대전광역시 서구 관저1동 | 14,359 | ▼ 66명 | 6,703 | 6,689 | 7,670 |
| 대전광역시 서구 관저2동 | 47,232 | ▼ 85명 | 19,636 | 22,922 | 24,310 |
| 대전광역시 서구 기성동 | 3,252 | ▼ 25명 | 1,824 | 1,684 | 1,568 |
| 대전광역시 서구 둔산1동 | 16,028 | ▼ 31명 | 5,641 | 7,914 | 8,114 |
| 대전광역시 서구 둔산2동 | 33,994 | ▼ 60명 | 14,999 | 16,272 | 17,722 |
| 대전광역시 서구 만년동 | 11,839 | ▼ 37명 | 6,129 | 6,027 | 5,812 |
| 대전광역시 서구 둔산3동 | 18,513 | ▼ 2명 | 7,882 | 8,862 | 9,651 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 463,351 | 222,186 | 227,049 | 236,302 |
| 2024년 12월 | 457,951 | 217,245 | 224,447 | 233,504 |
| 2023년 12월 | 464,634 | 217,305 | 228,024 | 236,610 |
| 2022년 12월 | 470,374 | 216,539 | 230,998 | 239,376 |
| 2021년 12월 | 473,365 | 213,592 | 232,714 | 240,651 |
| 2020년 12월 | 477,880 | 209,931 | 235,112 | 242,768 |
| 2019년 12월 | 481,222 | 203,754 | 236,851 | 244,371 |
| 2018년 12월 | 484,663 | 199,689 | 238,678 | 245,985 |
| 2017년 12월 | 487,448 | 196,016 | 240,298 | 247,150 |
| 2016년 12월 | 491,011 | 192,834 | 242,044 | 248,967 |
| 2015년 12월 | 490,859 | 189,068 | 241,924 | 248,935 |
| 2014년 12월 | 496,132 | 187,921 | 244,544 | 251,588 |
| 2013년 12월 | 498,917 | 186,185 | 246,019 | 252,898 |
| 2012년 12월 | 496,513 | 183,229 | 245,058 | 251,455 |
| 2011년 12월 | 499,124 | 181,948 | 246,278 | 252,846 |
| 2010년 12월 | 499,742 | 179,550 | 246,785 | 252,957 |
| 2009년 12월 | 499,297 | 176,293 | 246,234 | 253,063 |
| 2008년 12월 | 499,172 | 174,265 | 246,386 | 252,786 |