부동산통계 / 주민등록 인구
대전광역시 서구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:41 (한국시간)
총 인구수457,951명
전월 대비 ▼ 536명
세대수217,245세대
세대당 2.11명
남자 인구수224,447명
여자 인구수233,504명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 복수동 | 21,461 | ▼ 17명 | 8,909 | 10,642 | 10,819 |
| 대전광역시 서구 도마1동 | 18,599 | ▼ 52명 | 9,732 | 9,368 | 9,231 |
| 대전광역시 서구 도마2동 | 16,179 | ▼ 46명 | 8,135 | 8,093 | 8,086 |
| 대전광역시 서구 정림동 | 15,053 | ▼ 35명 | 6,773 | 7,293 | 7,760 |
| 대전광역시 서구 변동 | 12,817 | ▲ 3명 | 6,538 | 6,478 | 6,339 |
| 대전광역시 서구 용문동 | 11,629 | ▼ 1명 | 7,131 | 5,554 | 6,075 |
| 대전광역시 서구 탄방동 | 26,361 | ▼ 23명 | 14,893 | 12,673 | 13,688 |
| 대전광역시 서구 괴정동 | 18,449 | ▼ 3명 | 11,723 | 8,979 | 9,470 |
| 대전광역시 서구 가장동 | 10,680 | ▼ 33명 | 4,775 | 5,145 | 5,535 |
| 대전광역시 서구 내동 | 22,365 | ▼ 52명 | 9,542 | 10,708 | 11,657 |
| 대전광역시 서구 갈마1동 | 20,944 | ▼ 29명 | 11,924 | 10,612 | 10,332 |
| 대전광역시 서구 갈마2동 | 23,727 | ▼ 11명 | 13,564 | 11,924 | 11,803 |
| 대전광역시 서구 월평1동 | 11,149 | ▲ 21명 | 7,630 | 6,060 | 5,089 |
| 대전광역시 서구 월평2동 | 13,447 | 0명 (변동 없음) | 6,722 | 6,349 | 7,098 |
| 대전광역시 서구 월평3동 | 20,138 | ▼ 10명 | 7,609 | 9,796 | 10,342 |
| 대전광역시 서구 가수원동 | 10,213 | ▼ 4명 | 4,805 | 4,993 | 5,220 |
| 대전광역시 서구 도안동 | 36,575 | ▼ 21명 | 13,976 | 17,856 | 18,719 |
| 대전광역시 서구 관저1동 | 14,649 | ▼ 61명 | 6,622 | 6,829 | 7,820 |
| 대전광역시 서구 관저2동 | 47,947 | ▼ 125명 | 19,599 | 23,338 | 24,609 |
| 대전광역시 서구 기성동 | 3,373 | ▼ 7명 | 1,832 | 1,737 | 1,636 |
| 대전광역시 서구 둔산1동 | 16,350 | ▲ 32명 | 5,737 | 8,069 | 8,281 |
| 대전광역시 서구 둔산2동 | 34,949 | ▼ 57명 | 15,091 | 16,793 | 18,156 |
| 대전광역시 서구 만년동 | 12,086 | 0명 (변동 없음) | 6,100 | 6,135 | 5,951 |
| 대전광역시 서구 둔산3동 | 18,811 | ▼ 5명 | 7,883 | 9,023 | 9,788 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 12월 | 457,951 | 217,245 | 224,447 | 233,504 |
| 2023년 12월 | 464,634 | 217,305 | 228,024 | 236,610 |
| 2022년 12월 | 470,374 | 216,539 | 230,998 | 239,376 |
| 2021년 12월 | 473,365 | 213,592 | 232,714 | 240,651 |
| 2020년 12월 | 477,880 | 209,931 | 235,112 | 242,768 |
| 2019년 12월 | 481,222 | 203,754 | 236,851 | 244,371 |
| 2018년 12월 | 484,663 | 199,689 | 238,678 | 245,985 |
| 2017년 12월 | 487,448 | 196,016 | 240,298 | 247,150 |
| 2016년 12월 | 491,011 | 192,834 | 242,044 | 248,967 |
| 2015년 12월 | 490,859 | 189,068 | 241,924 | 248,935 |
| 2014년 12월 | 496,132 | 187,921 | 244,544 | 251,588 |
| 2013년 12월 | 498,917 | 186,185 | 246,019 | 252,898 |
| 2012년 12월 | 496,513 | 183,229 | 245,058 | 251,455 |
| 2011년 12월 | 499,124 | 181,948 | 246,278 | 252,846 |
| 2010년 12월 | 499,742 | 179,550 | 246,785 | 252,957 |
| 2009년 12월 | 499,297 | 176,293 | 246,234 | 253,063 |
| 2008년 12월 | 499,172 | 174,265 | 246,386 | 252,786 |