부동산통계 / 주민등록 인구
대전광역시 서구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:49 (한국시간)
총 인구수464,634명
전월 대비 ▼ 549명
세대수217,305세대
세대당 2.14명
남자 인구수228,024명
여자 인구수236,610명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대전광역시 서구 복수동 | 21,694 | ▲ 8명 | 8,875 | 10,709 | 10,985 |
| 대전광역시 서구 도마1동 | 18,878 | ▼ 23명 | 9,730 | 9,493 | 9,385 |
| 대전광역시 서구 도마2동 | 16,599 | ▼ 19명 | 8,221 | 8,342 | 8,257 |
| 대전광역시 서구 정림동 | 15,351 | ▼ 11명 | 6,753 | 7,445 | 7,906 |
| 대전광역시 서구 변동 | 13,527 | ▼ 239명 | 6,842 | 6,852 | 6,675 |
| 대전광역시 서구 용문동 | 11,891 | ▼ 23명 | 7,212 | 5,643 | 6,248 |
| 대전광역시 서구 탄방동 | 26,594 | ▼ 24명 | 14,857 | 12,764 | 13,830 |
| 대전광역시 서구 괴정동 | 18,774 | ▼ 58명 | 11,703 | 9,178 | 9,596 |
| 대전광역시 서구 가장동 | 10,936 | ▼ 7명 | 4,877 | 5,249 | 5,687 |
| 대전광역시 서구 내동 | 22,956 | ▼ 19명 | 9,644 | 11,049 | 11,907 |
| 대전광역시 서구 갈마1동 | 21,204 | ▼ 26명 | 11,840 | 10,759 | 10,445 |
| 대전광역시 서구 갈마2동 | 24,006 | ▼ 28명 | 13,444 | 12,114 | 11,892 |
| 대전광역시 서구 월평1동 | 11,254 | ▼ 7명 | 7,591 | 6,075 | 5,179 |
| 대전광역시 서구 월평2동 | 13,704 | ▼ 10명 | 6,811 | 6,482 | 7,222 |
| 대전광역시 서구 월평3동 | 20,477 | ▼ 13명 | 7,617 | 9,972 | 10,505 |
| 대전광역시 서구 가수원동 | 10,436 | ▼ 42명 | 4,841 | 5,102 | 5,334 |
| 대전광역시 서구 도안동 | 36,589 | ▲ 32명 | 13,913 | 17,969 | 18,620 |
| 대전광역시 서구 관저1동 | 14,876 | ▼ 63명 | 6,548 | 7,011 | 7,865 |
| 대전광역시 서구 관저2동 | 48,672 | ▼ 23명 | 19,544 | 23,667 | 25,005 |
| 대전광역시 서구 기성동 | 3,460 | ▼ 14명 | 1,833 | 1,782 | 1,678 |
| 대전광역시 서구 둔산1동 | 16,380 | ▼ 38명 | 5,748 | 8,049 | 8,331 |
| 대전광역시 서구 둔산2동 | 35,063 | ▲ 157명 | 14,855 | 16,922 | 18,141 |
| 대전광역시 서구 만년동 | 12,272 | ▼ 12명 | 6,096 | 6,238 | 6,034 |
| 대전광역시 서구 둔산3동 | 19,041 | ▼ 47명 | 7,910 | 9,158 | 9,883 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 | 464,634 | 217,305 | 228,024 | 236,610 |
| 2022년 12월 | 470,374 | 216,539 | 230,998 | 239,376 |
| 2021년 12월 | 473,365 | 213,592 | 232,714 | 240,651 |
| 2020년 12월 | 477,880 | 209,931 | 235,112 | 242,768 |
| 2019년 12월 | 481,222 | 203,754 | 236,851 | 244,371 |
| 2018년 12월 | 484,663 | 199,689 | 238,678 | 245,985 |
| 2017년 12월 | 487,448 | 196,016 | 240,298 | 247,150 |
| 2016년 12월 | 491,011 | 192,834 | 242,044 | 248,967 |
| 2015년 12월 | 490,859 | 189,068 | 241,924 | 248,935 |
| 2014년 12월 | 496,132 | 187,921 | 244,544 | 251,588 |
| 2013년 12월 | 498,917 | 186,185 | 246,019 | 252,898 |
| 2012년 12월 | 496,513 | 183,229 | 245,058 | 251,455 |
| 2011년 12월 | 499,124 | 181,948 | 246,278 | 252,846 |
| 2010년 12월 | 499,742 | 179,550 | 246,785 | 252,957 |
| 2009년 12월 | 499,297 | 176,293 | 246,234 | 253,063 |
| 2008년 12월 | 499,172 | 174,265 | 246,386 | 252,786 |