부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:49 (한국시간)
총 인구수421,683명
전월 대비 ▼ 476명
세대수199,280세대
세대당 2.12명
남자 인구수208,679명
여자 인구수213,004명
하위 행정구역 인구수
28개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,450 | ▼ 19명 | 2,871 | 2,313 | 2,137 |
| 광주광역시 북구 중흥2동 | 8,334 | ▼ 32명 | 4,397 | 4,260 | 4,074 |
| 광주광역시 북구 중흥3동 | 6,565 | ▲ 51명 | 3,699 | 3,391 | 3,174 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,817 | ▼ 8명 | 2,208 | 2,008 | 1,809 |
| 광주광역시 북구 임동 | 9,048 | ▼ 11명 | 4,579 | 4,414 | 4,634 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,289 | ▲ 10명 | 7,387 | 6,442 | 5,847 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 37,161 | ▼ 35명 | 17,956 | 18,490 | 18,671 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,530 | ▼ 32명 | 7,365 | 8,935 | 9,595 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,277 | ▼ 44명 | 5,940 | 5,693 | 5,584 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,269 | ▼ 21명 | 5,502 | 6,354 | 6,915 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,809 | ▲ 31명 | 10,103 | 11,146 | 11,663 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,713 | ▲ 18명 | 7,812 | 7,684 | 8,029 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,230 | ▼ 4명 | 2,611 | 2,595 | 2,635 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,806 | ▲ 104명 | 10,815 | 11,186 | 11,620 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,468 | ▼ 27명 | 6,728 | 7,496 | 7,972 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,799 | ▼ 66명 | 7,318 | 7,028 | 7,771 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,248 | ▼ 25명 | 3,925 | 3,600 | 3,648 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 15,091 | ▼ 11명 | 7,531 | 7,420 | 7,671 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,434 | ▼ 53명 | 7,490 | 5,934 | 6,500 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,314 | ▼ 34명 | 5,985 | 6,880 | 6,434 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 28,260 | ▼ 37명 | 11,424 | 13,771 | 14,489 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,317 | ▼ 19명 | 5,501 | 6,485 | 6,832 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,289 | ▼ 22명 | 5,425 | 5,238 | 5,051 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,621 | ▼ 31명 | 6,765 | 5,665 | 5,956 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,329 | ▼ 3명 | 1,307 | 1,201 | 1,128 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 21,146 | ▼ 34명 | 8,794 | 10,647 | 10,499 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 36,101 | ▼ 48명 | 16,126 | 18,103 | 17,998 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 28,968 | ▼ 74명 | 11,716 | 14,300 | 14,668 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |