부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:17 (한국시간)
총 인구수417,578명
전월 대비 ▼ 356명
세대수205,242세대
세대당 2.03명
남자 인구수209,946명
여자 인구수207,632명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,379 | ▲ 70명 | 6,665 | 6,703 | 6,676 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 17,415 | ▲ 44명 | 8,458 | 8,665 | 8,750 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 16,459 | ▲ 97명 | 8,067 | 8,242 | 8,217 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 16,932 | ▼ 135명 | 11,184 | 9,325 | 7,607 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,592 | ▲ 51명 | 10,348 | 11,254 | 11,338 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,680 | ▼ 3명 | 4,114 | 3,549 | 3,131 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,308 | ▲ 1명 | 19,797 | 22,032 | 22,276 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,413 | ▼ 38명 | 17,151 | 20,554 | 20,859 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 16,833 | ▼ 28명 | 7,996 | 8,121 | 8,712 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,373 | ▼ 2명 | 10,250 | 10,137 | 10,236 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 29,905 | ▼ 193명 | 13,564 | 15,123 | 14,782 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,576 | ▼ 15명 | 12,019 | 10,442 | 9,134 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 21,602 | ▼ 1명 | 10,746 | 10,777 | 10,825 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,112 | ▼ 4명 | 6,166 | 6,057 | 6,055 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,880 | ▼ 9명 | 9,613 | 9,824 | 10,056 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 19,112 | ▼ 128명 | 9,980 | 9,584 | 9,528 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,858 | ▼ 50명 | 10,182 | 10,296 | 10,562 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,076 | ▼ 24명 | 6,181 | 5,832 | 6,244 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,565 | ▼ 11명 | 8,820 | 9,074 | 9,491 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,737 | ▲ 8명 | 6,166 | 6,755 | 6,982 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,771 | ▲ 14명 | 7,775 | 7,600 | 6,171 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 | 417,578 | 205,242 | 209,946 | 207,632 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |