부동산통계 / 주민등록 인구
서울특별시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2022년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:59:04 (한국시간)
이 연말 자료는 전국·시도·시군구까지 제공합니다. 과거 폐지된 읍면동은 공식 다운로드 자료에서 누락되는 경우가 있어, 불완전한 동별 수치는 표시하지 않습니다.
총 인구수9,428,372명
전월 대비 비교자료 없음
세대수4,446,296세대
세대당 2.12명
남자 인구수4,570,048명
여자 인구수4,858,324명
하위 행정구역 인구수
25개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 종로구 | 141,379 | 비교자료 없음 | 72,524 | 68,395 | 72,984 |
| 서울특별시 중구 | 120,437 | 비교자료 없음 | 63,139 | 58,563 | 61,874 |
| 서울특별시 용산구 | 218,650 | 비교자료 없음 | 109,805 | 105,087 | 113,563 |
| 서울특별시 성동구 | 281,000 | 비교자료 없음 | 133,305 | 136,633 | 144,367 |
| 서울특별시 광진구 | 337,416 | 비교자료 없음 | 169,291 | 162,541 | 174,875 |
| 서울특별시 동대문구 | 336,644 | 비교자료 없음 | 169,873 | 165,755 | 170,889 |
| 서울특별시 중랑구 | 385,318 | 비교자료 없음 | 187,413 | 189,537 | 195,781 |
| 서울특별시 성북구 | 430,397 | 비교자료 없음 | 197,082 | 206,961 | 223,436 |
| 서울특별시 강북구 | 293,660 | 비교자료 없음 | 144,313 | 142,567 | 151,093 |
| 서울특별시 도봉구 | 311,694 | 비교자료 없음 | 138,356 | 151,398 | 160,296 |
| 서울특별시 노원구 | 503,734 | 비교자료 없음 | 217,540 | 242,145 | 261,589 |
| 서울특별시 은평구 | 466,746 | 비교자료 없음 | 213,876 | 222,592 | 244,154 |
| 서울특별시 서대문구 | 306,337 | 비교자료 없음 | 145,797 | 145,816 | 160,521 |
| 서울특별시 마포구 | 364,638 | 비교자료 없음 | 180,084 | 171,043 | 193,595 |
| 서울특별시 양천구 | 440,881 | 비교자료 없음 | 181,187 | 215,682 | 225,199 |
| 서울특별시 강서구 | 569,166 | 비교자료 없음 | 273,697 | 273,203 | 295,963 |
| 서울특별시 구로구 | 395,315 | 비교자료 없음 | 183,655 | 194,274 | 201,041 |
| 서울특별시 금천구 | 229,642 | 비교자료 없음 | 119,583 | 115,786 | 113,856 |
| 서울특별시 영등포구 | 375,675 | 비교자료 없음 | 188,832 | 184,660 | 191,015 |
| 서울특별시 동작구 | 380,596 | 비교자료 없음 | 185,773 | 184,030 | 196,566 |
| 서울특별시 관악구 | 486,752 | 비교자료 없음 | 283,623 | 244,748 | 242,004 |
| 서울특별시 서초구 | 404,325 | 비교자료 없음 | 167,749 | 193,159 | 211,166 |
| 서울특별시 강남구 | 529,102 | 비교자료 없음 | 232,777 | 253,072 | 276,030 |
| 서울특별시 송파구 | 658,801 | 비교자료 없음 | 284,853 | 317,180 | 341,621 |
| 서울특별시 강동구 | 460,067 | 비교자료 없음 | 202,169 | 225,221 | 234,846 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 12월 | 9,428,372 | 4,446,296 | 4,570,048 | 4,858,324 |
| 2021년 12월 | 9,509,458 | 4,426,007 | 4,618,040 | 4,891,418 |
| 2020년 12월 | 9,668,465 | 4,417,954 | 4,701,723 | 4,966,742 |
| 2019년 12월 | 9,729,107 | 4,327,605 | 4,744,059 | 4,985,048 |
| 2018년 12월 | 9,765,623 | 4,263,868 | 4,773,899 | 4,991,724 |
| 2017년 12월 | 9,857,426 | 4,220,082 | 4,830,206 | 5,027,220 |
| 2016년 12월 | 9,930,616 | 4,189,839 | 4,876,789 | 5,053,827 |
| 2015년 12월 | 10,022,181 | 4,189,948 | 4,930,943 | 5,091,238 |
| 2014년 12월 | 10,103,233 | 4,194,176 | 4,979,768 | 5,123,465 |
| 2013년 12월 | 10,143,645 | 4,182,351 | 5,007,869 | 5,135,776 |
| 2012년 12월 | 10,195,318 | 4,177,970 | 5,041,336 | 5,153,982 |
| 2011년 12월 | 10,249,679 | 4,192,752 | 5,073,899 | 5,175,780 |
| 2010년 12월 | 10,312,545 | 4,224,181 | 5,111,259 | 5,201,286 |
| 2009년 12월 | 10,208,302 | 4,116,660 | 5,059,269 | 5,149,033 |
| 2008년 12월 | 10,200,827 | 4,097,562 | 5,061,809 | 5,139,018 |