부동산통계 / 주민등록 인구
서울특별시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2021년 12월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:58:58 (한국시간)
이 연말 자료는 전국·시도·시군구까지 제공합니다. 과거 폐지된 읍면동은 공식 다운로드 자료에서 누락되는 경우가 있어, 불완전한 동별 수치는 표시하지 않습니다.
총 인구수9,509,458명
전월 대비 비교자료 없음
세대수4,426,007세대
세대당 2.15명
남자 인구수4,618,040명
여자 인구수4,891,418명
하위 행정구역 인구수
25개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 종로구 | 144,683 | 비교자료 없음 | 73,494 | 70,183 | 74,500 |
| 서울특별시 중구 | 122,499 | 비교자료 없음 | 63,519 | 59,630 | 62,869 |
| 서울특별시 용산구 | 222,953 | 비교자료 없음 | 111,036 | 107,210 | 115,743 |
| 서울특별시 성동구 | 285,990 | 비교자료 없음 | 134,233 | 139,380 | 146,610 |
| 서울특별시 광진구 | 339,996 | 비교자료 없음 | 167,949 | 164,058 | 175,938 |
| 서울특별시 동대문구 | 337,400 | 비교자료 없음 | 168,219 | 166,646 | 170,754 |
| 서울특별시 중랑구 | 387,350 | 비교자료 없음 | 185,712 | 191,112 | 196,238 |
| 서울특별시 성북구 | 430,528 | 비교자료 없음 | 195,017 | 207,578 | 222,950 |
| 서울특별시 강북구 | 299,182 | 비교자료 없음 | 144,536 | 145,705 | 153,477 |
| 서울특별시 도봉구 | 317,366 | 비교자료 없음 | 138,656 | 154,487 | 162,879 |
| 서울특별시 노원구 | 510,956 | 비교자료 없음 | 217,378 | 246,053 | 264,903 |
| 서울특별시 은평구 | 473,307 | 비교자료 없음 | 214,711 | 226,458 | 246,849 |
| 서울특별시 서대문구 | 304,819 | 비교자료 없음 | 143,647 | 145,694 | 159,125 |
| 서울특별시 마포구 | 368,905 | 비교자료 없음 | 179,861 | 173,504 | 195,401 |
| 서울특별시 양천구 | 447,302 | 비교자료 없음 | 181,404 | 219,214 | 228,088 |
| 서울특별시 강서구 | 574,315 | 비교자료 없음 | 271,175 | 276,292 | 298,023 |
| 서울특별시 구로구 | 396,754 | 비교자료 없음 | 180,929 | 195,537 | 201,217 |
| 서울특별시 금천구 | 230,811 | 비교자료 없음 | 117,595 | 116,527 | 114,284 |
| 서울특별시 영등포구 | 376,837 | 비교자료 없음 | 187,020 | 185,926 | 190,911 |
| 서울특별시 동작구 | 385,483 | 비교자료 없음 | 184,812 | 186,426 | 199,057 |
| 서울특별시 관악구 | 485,699 | 비교자료 없음 | 276,597 | 243,991 | 241,708 |
| 서울특별시 서초구 | 412,279 | 비교자료 없음 | 170,244 | 197,034 | 215,245 |
| 서울특별시 강남구 | 533,042 | 비교자료 없음 | 234,233 | 255,047 | 277,995 |
| 서울특별시 송파구 | 658,338 | 비교자료 없음 | 282,417 | 317,346 | 340,992 |
| 서울특별시 강동구 | 462,664 | 비교자료 없음 | 201,613 | 227,002 | 235,662 |
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2021년 12월 | 9,509,458 | 4,426,007 | 4,618,040 | 4,891,418 |
| 2020년 12월 | 9,668,465 | 4,417,954 | 4,701,723 | 4,966,742 |
| 2019년 12월 | 9,729,107 | 4,327,605 | 4,744,059 | 4,985,048 |
| 2018년 12월 | 9,765,623 | 4,263,868 | 4,773,899 | 4,991,724 |
| 2017년 12월 | 9,857,426 | 4,220,082 | 4,830,206 | 5,027,220 |
| 2016년 12월 | 9,930,616 | 4,189,839 | 4,876,789 | 5,053,827 |
| 2015년 12월 | 10,022,181 | 4,189,948 | 4,930,943 | 5,091,238 |
| 2014년 12월 | 10,103,233 | 4,194,176 | 4,979,768 | 5,123,465 |
| 2013년 12월 | 10,143,645 | 4,182,351 | 5,007,869 | 5,135,776 |
| 2012년 12월 | 10,195,318 | 4,177,970 | 5,041,336 | 5,153,982 |
| 2011년 12월 | 10,249,679 | 4,192,752 | 5,073,899 | 5,175,780 |
| 2010년 12월 | 10,312,545 | 4,224,181 | 5,111,259 | 5,201,286 |
| 2009년 12월 | 10,208,302 | 4,116,660 | 5,059,269 | 5,149,033 |
| 2008년 12월 | 10,200,827 | 4,097,562 | 5,061,809 | 5,139,018 |