부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 11월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:08 (한국시간)
총 인구수485,212명
전월 대비 ▼ 232명
세대수226,581세대
세대당 2.14명
남자 인구수241,756명
여자 인구수243,456명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,131 | ▼ 43명 | 10,548 | 10,349 | 9,782 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,262 | ▲ 34명 | 18,286 | 19,595 | 18,667 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 14,918 | ▼ 24명 | 8,028 | 7,627 | 7,291 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,789 | ▲ 19명 | 12,328 | 13,070 | 12,719 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,442 | ▼ 19명 | 5,126 | 4,717 | 4,725 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,535 | ▼ 6명 | 963 | 839 | 696 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,493 | ▼ 15명 | 817 | 800 | 693 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,080 | ▲ 7명 | 1,278 | 1,090 | 990 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,936 | ▲ 26명 | 13,640 | 15,119 | 15,817 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,566 | ▼ 21명 | 4,074 | 3,720 | 3,846 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,157 | ▼ 73명 | 20,653 | 22,382 | 23,775 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,518 | ▼ 30명 | 6,005 | 6,083 | 6,435 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,582 | ▼ 5명 | 4,038 | 3,932 | 3,650 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,286 | ▼ 27명 | 3,330 | 3,281 | 3,005 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,538 | ▼ 6명 | 6,421 | 6,834 | 6,704 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,432 | ▼ 33명 | 4,154 | 4,256 | 4,176 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 22,974 | ▼ 37명 | 9,862 | 11,389 | 11,585 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,676 | ▲ 14명 | 10,627 | 13,318 | 13,358 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,117 | ▲ 12명 | 2,417 | 2,652 | 2,465 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,810 | ▼ 9명 | 17,928 | 20,056 | 20,754 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,093 | ▲ 14명 | 6,552 | 8,107 | 7,986 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,646 | ▼ 15명 | 22,590 | 20,981 | 21,665 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,394 | ▼ 17명 | 24,282 | 26,490 | 27,904 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,396 | ▲ 27명 | 9,113 | 11,191 | 11,205 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,238 | ▼ 1명 | 1,955 | 2,178 | 2,060 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,203 | ▼ 4명 | 1,566 | 1,700 | 1,503 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 11월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 485,212 | 226,581 | 241,756 | 243,456 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |