부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 11월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:33 (한국시간)
총 인구수488,613명
전월 대비 ▼ 135명
세대수225,873세대
세대당 2.16명
남자 인구수243,883명
여자 인구수244,730명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,468 | ▲ 1명 | 10,637 | 10,526 | 9,942 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,083 | ▲ 47명 | 18,145 | 19,538 | 18,545 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,185 | ▼ 9명 | 8,081 | 7,770 | 7,415 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,889 | ▼ 25명 | 12,198 | 13,165 | 12,724 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,592 | ▲ 36명 | 5,183 | 4,780 | 4,812 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,563 | ▼ 9명 | 963 | 861 | 702 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,580 | ▼ 1명 | 842 | 843 | 737 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,132 | ▼ 8명 | 1,291 | 1,114 | 1,018 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,139 | ▲ 3명 | 13,557 | 15,252 | 15,887 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,714 | ▲ 1명 | 4,089 | 3,808 | 3,906 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 47,321 | ▼ 131명 | 21,044 | 23,009 | 24,312 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,785 | ▼ 12명 | 6,040 | 6,229 | 6,556 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,684 | ▼ 5명 | 4,103 | 3,992 | 3,692 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,479 | ▲ 21명 | 3,371 | 3,377 | 3,102 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,774 | ▼ 28명 | 6,459 | 6,960 | 6,814 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,611 | ▼ 12명 | 4,172 | 4,349 | 4,262 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,047 | ▼ 57명 | 9,711 | 11,467 | 11,580 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,195 | ▲ 37명 | 10,299 | 13,104 | 13,091 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,139 | ▲ 7명 | 2,395 | 2,670 | 2,469 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,622 | ▲ 109명 | 17,694 | 19,987 | 20,635 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,029 | ▼ 31명 | 6,456 | 8,075 | 7,954 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,645 | ▲ 49명 | 22,337 | 21,043 | 21,602 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,904 | ▼ 86명 | 24,173 | 26,769 | 28,135 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,421 | ▼ 11명 | 9,077 | 11,218 | 11,203 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,348 | ▼ 18명 | 1,959 | 2,263 | 2,085 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,264 | ▼ 3명 | 1,597 | 1,714 | 1,550 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 11월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 11월 | 488,613 | 225,873 | 243,883 | 244,730 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |