부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 11월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:08 (한국시간)
총 인구수392,495명
전월 대비 ▲ 89명
세대수165,456세대
세대당 2.37명
남자 인구수195,364명
여자 인구수197,131명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,863 | ▼ 44명 | 20,796 | 21,231 | 19,632 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,345 | ▲ 7명 | 1,433 | 1,344 | 1,001 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,641 | ▼ 13명 | 1,575 | 1,368 | 1,273 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,213 | ▲ 8명 | 3,024 | 2,898 | 2,315 |
| 세종특별자치시 금남면 | 7,981 | ▼ 14명 | 4,628 | 4,289 | 3,692 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,511 | ▼ 26명 | 4,140 | 3,858 | 2,653 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,542 | ▲ 10명 | 3,623 | 3,581 | 2,961 |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,881 | ▼ 15명 | 2,809 | 2,612 | 2,269 |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,967 | ▲ 2명 | 1,788 | 1,595 | 1,372 |
| 세종특별자치시 소정면 | 1,924 | ▼ 15명 | 1,045 | 1,021 | 903 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,714 | ▼ 14명 | 6,309 | 8,724 | 8,990 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,385 | ▲ 25명 | 9,720 | 12,795 | 13,590 |
| 세종특별자치시 나성동 | 12,997 | 0명 (변동 없음) | 5,852 | 6,331 | 6,666 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,562 | ▼ 1명 | 10,225 | 11,876 | 12,686 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,172 | ▲ 14명 | 5,275 | 5,535 | 5,637 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 23,699 | ▲ 100명 | 8,847 | 11,534 | 12,165 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,018 | ▲ 2명 | 7,983 | 11,375 | 11,643 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,537 | ▼ 12명 | 10,809 | 13,364 | 14,173 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,395 | ▲ 51명 | 12,829 | 17,331 | 18,064 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,540 | ▲ 2명 | 8,508 | 10,471 | 11,069 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,567 | ▼ 10명 | 12,064 | 14,042 | 14,525 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,797 | 0명 (변동 없음) | 6,966 | 9,247 | 9,550 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,055 | ▲ 8명 | 4,369 | 5,454 | 5,601 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,189 | ▲ 24명 | 10,839 | 13,488 | 14,701 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 11월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 392,495 | 165,456 | 195,364 | 197,131 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |