부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 11월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:38 (한국시간)
총 인구수386,256명
전월 대비 ▲ 177명
세대수160,764세대
세대당 2.40명
남자 인구수192,396명
여자 인구수193,860명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 41,308 | ▼ 131명 | 20,527 | 21,505 | 19,803 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,483 | ▼ 28명 | 1,495 | 1,413 | 1,070 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,834 | ▼ 23명 | 1,652 | 1,475 | 1,359 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,645 | ▼ 36명 | 3,161 | 3,109 | 2,536 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,435 | ▼ 30명 | 4,773 | 4,519 | 3,916 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,689 | ▼ 12명 | 4,175 | 3,910 | 2,779 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,936 | ▼ 41명 | 3,764 | 3,804 | 3,132 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,317 | ▼ 20명 | 2,997 | 2,824 | 2,493 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,177 | ▲ 11명 | 1,878 | 1,702 | 1,475 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,157 | ▲ 2명 | 1,139 | 1,159 | 998 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,337 | ▼ 13명 | 6,372 | 9,034 | 9,303 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,641 | ▲ 46명 | 9,779 | 12,877 | 13,764 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,215 | ▼ 23명 | 5,922 | 6,491 | 6,724 |
| 세종특별자치시 도담동 | 25,374 | ▼ 41명 | 10,280 | 12,135 | 13,239 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,157 | ▼ 8명 | 5,249 | 5,512 | 5,645 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 9,185 | ▲ 148명 | 3,341 | 4,448 | 4,737 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,601 | ▼ 35명 | 7,954 | 11,664 | 11,937 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 28,424 | 0명 (변동 없음) | 10,873 | 13,836 | 14,588 |
| 세종특별자치시 고운동 | 36,147 | ▲ 311명 | 12,798 | 17,734 | 18,413 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,910 | ▼ 53명 | 8,444 | 10,660 | 11,250 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,396 | ▲ 210명 | 11,994 | 13,938 | 14,458 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,987 | ▼ 33명 | 6,970 | 9,334 | 9,653 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,261 | ▼ 13명 | 4,379 | 5,565 | 5,696 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,640 | ▼ 11명 | 10,848 | 13,748 | 14,892 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 11월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 386,256 | 160,764 | 192,396 | 193,860 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |