부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 11월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:33 (한국시간)
총 인구수424,535명
전월 대비 ▼ 262명
세대수202,760세대
세대당 2.09명
남자 인구수209,881명
여자 인구수214,654명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,390 | ▲ 2명 | 2,893 | 2,277 | 2,113 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,126 | ▲ 15명 | 8,311 | 7,802 | 7,324 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,706 | ▲ 11명 | 2,162 | 1,948 | 1,758 |
| 광주광역시 북구 임동 | 13,935 | ▼ 10명 | 6,787 | 6,813 | 7,122 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,037 | ▼ 52명 | 7,315 | 6,293 | 5,744 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,712 | ▼ 28명 | 18,073 | 18,260 | 18,452 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,290 | ▼ 15명 | 7,298 | 8,811 | 9,479 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 10,974 | ▼ 31명 | 5,826 | 5,508 | 5,466 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,136 | ▼ 5명 | 5,487 | 6,293 | 6,843 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,438 | ▲ 26명 | 10,085 | 10,983 | 11,455 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,652 | ▼ 20명 | 7,803 | 7,631 | 8,021 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,131 | ▲ 11명 | 2,560 | 2,565 | 2,566 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,876 | ▼ 10명 | 10,892 | 11,177 | 11,699 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,225 | ▲ 7명 | 6,691 | 7,347 | 7,878 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,435 | ▼ 23명 | 7,321 | 6,807 | 7,628 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,007 | ▼ 22명 | 3,859 | 3,479 | 3,528 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,563 | ▼ 23명 | 7,429 | 7,131 | 7,432 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,054 | ▼ 2명 | 7,335 | 5,751 | 6,303 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,072 | ▼ 31명 | 5,948 | 6,757 | 6,315 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 27,721 | ▼ 43명 | 11,420 | 13,498 | 14,223 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,004 | ▼ 12명 | 5,468 | 6,309 | 6,695 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,023 | ▼ 9명 | 5,360 | 5,074 | 4,949 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,342 | ▼ 28명 | 6,710 | 5,521 | 5,821 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,247 | ▼ 8명 | 1,279 | 1,155 | 1,092 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 22,529 | ▲ 3명 | 9,363 | 11,345 | 11,184 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,104 | ▼ 30명 | 16,059 | 17,586 | 17,518 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 31,806 | ▲ 65명 | 13,026 | 15,760 | 16,046 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 11월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 11월 | 424,535 | 202,760 | 209,881 | 214,654 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |