부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 11월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:08 (한국시간)
총 인구수417,934명
전월 대비 ▼ 419명
세대수205,334세대
세대당 2.04명
남자 인구수210,191명
여자 인구수207,743명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,309 | ▼ 60명 | 6,630 | 6,666 | 6,643 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 17,371 | ▲ 9명 | 8,435 | 8,629 | 8,742 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 16,362 | ▲ 63명 | 8,021 | 8,185 | 8,177 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,067 | ▼ 53명 | 11,293 | 9,426 | 7,641 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,541 | ▲ 7명 | 10,314 | 11,229 | 11,312 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,683 | ▼ 27명 | 4,109 | 3,564 | 3,119 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,307 | ▼ 27명 | 19,788 | 22,041 | 22,266 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,451 | ▲ 21명 | 17,190 | 20,577 | 20,874 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 16,861 | ▼ 1명 | 7,993 | 8,144 | 8,717 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,375 | ▼ 17명 | 10,236 | 10,142 | 10,233 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 30,098 | ▼ 236명 | 13,655 | 15,207 | 14,891 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,591 | ▲ 28명 | 12,024 | 10,458 | 9,133 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 21,603 | ▼ 11명 | 10,738 | 10,777 | 10,826 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,116 | ▲ 13명 | 6,155 | 6,068 | 6,048 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,889 | ▲ 62명 | 9,610 | 9,826 | 10,063 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 19,240 | ▼ 111명 | 10,045 | 9,671 | 9,569 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,908 | ▲ 35명 | 10,188 | 10,315 | 10,593 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,100 | ▼ 18명 | 6,190 | 5,849 | 6,251 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,576 | ▼ 85명 | 8,812 | 9,077 | 9,499 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,729 | ▼ 1명 | 6,162 | 6,747 | 6,982 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,757 | ▼ 10명 | 7,746 | 7,593 | 6,164 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 11월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 11월 | 417,934 | 205,334 | 210,191 | 207,743 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |