부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:57 (한국시간)
총 인구수485,444명
전월 대비 ▼ 190명
세대수226,604세대
세대당 2.14명
남자 인구수241,900명
여자 인구수243,544명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,174 | ▼ 30명 | 10,586 | 10,385 | 9,789 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,228 | ▼ 13명 | 18,253 | 19,572 | 18,656 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 14,942 | ▼ 60명 | 8,043 | 7,643 | 7,299 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,770 | ▼ 45명 | 12,303 | 13,069 | 12,701 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,461 | ▼ 17명 | 5,129 | 4,724 | 4,737 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,541 | ▼ 7명 | 960 | 841 | 700 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,508 | ▼ 7명 | 821 | 807 | 701 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,073 | ▼ 5명 | 1,273 | 1,091 | 982 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,910 | ▲ 9명 | 13,640 | 15,115 | 15,795 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,587 | ▼ 15명 | 4,082 | 3,730 | 3,857 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,230 | ▼ 64명 | 20,686 | 22,429 | 23,801 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,548 | ▲ 20명 | 6,021 | 6,101 | 6,447 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,587 | ▲ 6명 | 4,042 | 3,941 | 3,646 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,313 | ▼ 33명 | 3,331 | 3,290 | 3,023 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,544 | ▼ 19명 | 6,419 | 6,835 | 6,709 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,465 | ▼ 8명 | 4,161 | 4,272 | 4,193 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,011 | ▼ 13명 | 9,874 | 11,417 | 11,594 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,662 | ▲ 10명 | 10,602 | 13,301 | 13,361 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,105 | ▼ 6명 | 2,410 | 2,647 | 2,458 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,819 | ▲ 34명 | 17,933 | 20,035 | 20,784 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,079 | ▲ 47명 | 6,551 | 8,108 | 7,971 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,661 | ▲ 104명 | 22,563 | 20,987 | 21,674 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,411 | ▼ 55명 | 24,304 | 26,507 | 27,904 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,369 | ▼ 6명 | 9,100 | 11,175 | 11,194 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,239 | ▼ 6명 | 1,955 | 2,177 | 2,062 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,207 | ▼ 11명 | 1,562 | 1,701 | 1,506 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 485,444 | 226,604 | 241,900 | 243,544 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |