부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:29 (한국시간)
총 인구수492,233명
전월 대비 ▼ 115명
세대수224,482세대
세대당 2.19명
남자 인구수245,874명
여자 인구수246,359명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,980 | ▲ 6명 | 10,768 | 10,806 | 10,174 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,826 | ▲ 65명 | 17,698 | 19,400 | 18,426 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,358 | ▼ 18명 | 8,055 | 7,844 | 7,514 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,785 | ▲ 66명 | 11,971 | 13,185 | 12,600 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,597 | ▲ 5명 | 5,154 | 4,796 | 4,801 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,577 | 0명 (변동 없음) | 952 | 859 | 718 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,612 | ▼ 16명 | 860 | 860 | 752 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,200 | ▼ 18명 | 1,335 | 1,155 | 1,045 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,642 | ▼ 43명 | 13,455 | 15,514 | 16,128 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,652 | ▼ 13명 | 3,954 | 3,766 | 3,886 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 48,777 | ▼ 35명 | 21,454 | 23,779 | 24,998 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,982 | ▼ 20명 | 6,048 | 6,371 | 6,611 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,697 | ▼ 26명 | 4,070 | 4,004 | 3,693 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,652 | ▼ 35명 | 3,434 | 3,470 | 3,182 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,878 | ▼ 29명 | 6,383 | 7,039 | 6,839 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,805 | ▲ 8명 | 4,176 | 4,469 | 4,336 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,395 | ▼ 51명 | 9,666 | 11,609 | 11,786 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,359 | ▲ 2명 | 10,228 | 13,202 | 13,157 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,278 | ▼ 11명 | 2,444 | 2,736 | 2,542 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,937 | ▲ 116명 | 17,205 | 19,600 | 20,337 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 15,965 | ▲ 3명 | 6,350 | 8,047 | 7,918 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,628 | ▲ 11명 | 22,263 | 20,954 | 21,674 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,403 | ▼ 63명 | 24,027 | 27,082 | 28,321 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,566 | ▼ 25명 | 8,985 | 11,307 | 11,259 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,429 | ▲ 7명 | 1,971 | 2,312 | 2,117 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,253 | ▼ 1명 | 1,576 | 1,708 | 1,545 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 | 492,233 | 224,482 | 245,874 | 246,359 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |