부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:57 (한국시간)
총 인구수392,406명
전월 대비 ▲ 176명
세대수165,442세대
세대당 2.37명
남자 인구수195,359명
여자 인구수197,047명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,907 | ▲ 32명 | 20,812 | 21,252 | 19,655 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,338 | ▲ 5명 | 1,432 | 1,342 | 996 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,654 | ▼ 9명 | 1,576 | 1,379 | 1,275 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,205 | ▼ 11명 | 3,013 | 2,887 | 2,318 |
| 세종특별자치시 금남면 | 7,995 | ▼ 15명 | 4,631 | 4,308 | 3,687 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,537 | ▲ 3명 | 4,163 | 3,864 | 2,673 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,532 | ▼ 5명 | 3,633 | 3,580 | 2,952 |
| 세종특별자치시 전의면 | 4,896 | ▼ 19명 | 2,828 | 2,609 | 2,287 |
| 세종특별자치시 전동면 | 2,965 | ▼ 20명 | 1,788 | 1,592 | 1,373 |
| 세종특별자치시 소정면 | 1,939 | ▼ 14명 | 1,048 | 1,026 | 913 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,728 | ▲ 15명 | 6,316 | 8,732 | 8,996 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,360 | ▲ 50명 | 9,717 | 12,791 | 13,569 |
| 세종특별자치시 나성동 | 12,997 | ▼ 9명 | 5,863 | 6,347 | 6,650 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,563 | ▲ 11명 | 10,231 | 11,877 | 12,686 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,158 | ▼ 8명 | 5,271 | 5,528 | 5,630 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 23,599 | ▲ 102명 | 8,812 | 11,489 | 12,110 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,016 | ▼ 1명 | 7,973 | 11,369 | 11,647 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,549 | ▼ 7명 | 10,799 | 13,376 | 14,173 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,344 | ▼ 27명 | 12,815 | 17,309 | 18,035 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,538 | ▲ 2명 | 8,494 | 10,467 | 11,071 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,577 | ▲ 34명 | 12,083 | 14,047 | 14,530 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,797 | ▲ 47명 | 6,966 | 9,260 | 9,537 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,047 | ▼ 27명 | 4,362 | 5,451 | 5,596 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,165 | ▲ 47명 | 10,816 | 13,477 | 14,688 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 392,406 | 165,442 | 195,359 | 197,047 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |