부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:25 (한국시간)
총 인구수389,978명
전월 대비 ▲ 535명
세대수163,177세대
세대당 2.39명
남자 인구수194,110명
여자 인구수195,868명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,572 | ▲ 274명 | 20,434 | 21,073 | 19,499 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,390 | ▼ 17명 | 1,432 | 1,370 | 1,020 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,719 | ▼ 33명 | 1,612 | 1,414 | 1,305 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,383 | ▼ 6명 | 3,070 | 2,964 | 2,419 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,180 | ▼ 44명 | 4,672 | 4,387 | 3,793 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,529 | ▼ 5명 | 4,091 | 3,861 | 2,668 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,723 | ▼ 5명 | 3,658 | 3,676 | 3,047 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,087 | ▼ 21명 | 2,872 | 2,698 | 2,389 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,077 | ▼ 14명 | 1,830 | 1,645 | 1,432 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,063 | 0명 (변동 없음) | 1,101 | 1,100 | 963 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,963 | ▼ 51명 | 6,303 | 8,876 | 9,087 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,424 | ▲ 17명 | 9,677 | 12,758 | 13,666 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,007 | ▼ 17명 | 5,879 | 6,334 | 6,673 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,689 | ▼ 1명 | 10,171 | 11,906 | 12,783 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,141 | ▼ 6명 | 5,263 | 5,527 | 5,614 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 19,005 | ▲ 405명 | 7,112 | 9,220 | 9,785 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,224 | ▼ 38명 | 7,923 | 11,479 | 11,745 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,675 | ▲ 29명 | 10,734 | 13,462 | 14,213 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,647 | ▼ 59명 | 12,751 | 17,471 | 18,176 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,631 | ▲ 38명 | 8,417 | 10,547 | 11,084 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,591 | ▼ 34명 | 12,059 | 14,035 | 14,556 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,819 | ▲ 26명 | 6,922 | 9,256 | 9,563 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,221 | ▲ 3명 | 4,397 | 5,524 | 5,697 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,218 | ▲ 94명 | 10,797 | 13,527 | 14,691 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 | 389,978 | 163,177 | 194,110 | 195,868 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |