부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:40:29 (한국시간)
총 인구수386,079명
전월 대비 ▲ 147명
세대수160,556세대
세대당 2.40명
남자 인구수192,299명
여자 인구수193,780명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 41,439 | ▼ 145명 | 20,577 | 21,562 | 19,877 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,511 | ▼ 20명 | 1,513 | 1,432 | 1,079 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,857 | ▼ 4명 | 1,661 | 1,490 | 1,367 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,681 | ▼ 13명 | 3,183 | 3,136 | 2,545 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,465 | ▼ 8명 | 4,784 | 4,533 | 3,932 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,701 | ▼ 29명 | 4,178 | 3,923 | 2,778 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,977 | ▼ 16명 | 3,787 | 3,833 | 3,144 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,337 | ▼ 20명 | 3,010 | 2,838 | 2,499 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,166 | ▼ 21명 | 1,874 | 1,693 | 1,473 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,155 | ▲ 1명 | 1,139 | 1,158 | 997 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 18,350 | ▼ 8명 | 6,380 | 9,049 | 9,301 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,595 | ▼ 58명 | 9,764 | 12,850 | 13,745 |
| 세종특별자치시 나성동 | 13,238 | ▼ 94명 | 5,951 | 6,491 | 6,747 |
| 세종특별자치시 도담동 | 25,415 | ▼ 35명 | 10,287 | 12,140 | 13,275 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,165 | ▼ 35명 | 5,258 | 5,521 | 5,644 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 9,037 | ▲ 78명 | 3,211 | 4,389 | 4,648 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,636 | ▼ 13명 | 7,957 | 11,677 | 11,959 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 28,424 | ▼ 11명 | 10,864 | 13,830 | 14,594 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,836 | ▲ 524명 | 12,675 | 17,583 | 18,253 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,963 | ▲ 27명 | 8,444 | 10,682 | 11,281 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,186 | ▲ 33명 | 11,848 | 13,831 | 14,355 |
| 세종특별자치시 보람동 | 19,020 | ▼ 21명 | 6,977 | 9,345 | 9,675 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,274 | ▼ 34명 | 4,380 | 5,564 | 5,710 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,651 | ▲ 69명 | 10,854 | 13,749 | 14,902 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 10월 | 386,079 | 160,556 | 192,299 | 193,780 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |