부동산통계 / 주민등록 인구
광주광역시 북구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:25 (한국시간)
총 인구수424,797명
전월 대비 ▼ 145명
세대수202,720세대
세대당 2.10명
남자 인구수210,029명
여자 인구수214,768명
하위 행정구역 인구수
27개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 광주광역시 북구 중흥1동 | 4,388 | ▼ 8명 | 2,876 | 2,280 | 2,108 |
| 광주광역시 북구 중흥동 | 15,111 | ▼ 33명 | 8,305 | 7,788 | 7,323 |
| 광주광역시 북구 중앙동 | 3,695 | 0명 (변동 없음) | 2,159 | 1,943 | 1,752 |
| 광주광역시 북구 임동 | 13,945 | ▲ 16명 | 6,797 | 6,823 | 7,122 |
| 광주광역시 북구 신안동 | 12,089 | ▲ 3명 | 7,348 | 6,331 | 5,758 |
| 광주광역시 북구 용봉동 | 36,740 | ▼ 34명 | 18,077 | 18,273 | 18,467 |
| 광주광역시 북구 운암1동 | 18,305 | ▲ 20명 | 7,295 | 8,821 | 9,484 |
| 광주광역시 북구 운암2동 | 11,005 | 0명 (변동 없음) | 5,829 | 5,519 | 5,486 |
| 광주광역시 북구 운암3동 | 13,141 | ▼ 8명 | 5,491 | 6,285 | 6,856 |
| 광주광역시 북구 동림동 | 22,412 | ▼ 38명 | 10,073 | 10,973 | 11,439 |
| 광주광역시 북구 우산동 | 15,672 | ▼ 6명 | 7,814 | 7,645 | 8,027 |
| 광주광역시 북구 풍향동 | 5,120 | ▼ 17명 | 2,557 | 2,554 | 2,566 |
| 광주광역시 북구 문화동 | 22,886 | ▼ 5명 | 10,893 | 11,188 | 11,698 |
| 광주광역시 북구 문흥1동 | 15,218 | ▼ 53명 | 6,692 | 7,330 | 7,888 |
| 광주광역시 북구 문흥2동 | 14,458 | ▼ 12명 | 7,314 | 6,823 | 7,635 |
| 광주광역시 북구 두암1동 | 7,029 | 0명 (변동 없음) | 3,857 | 3,490 | 3,539 |
| 광주광역시 북구 두암2동 | 14,586 | ▼ 31명 | 7,427 | 7,150 | 7,436 |
| 광주광역시 북구 두암3동 | 12,056 | ▼ 26명 | 7,337 | 5,758 | 6,298 |
| 광주광역시 북구 삼각동 | 13,103 | ▼ 13명 | 5,942 | 6,767 | 6,336 |
| 광주광역시 북구 일곡동 | 27,764 | ▼ 44명 | 11,415 | 13,520 | 14,244 |
| 광주광역시 북구 매곡동 | 13,016 | ▼ 37명 | 5,456 | 6,320 | 6,696 |
| 광주광역시 북구 오치1동 | 10,032 | ▼ 21명 | 5,362 | 5,084 | 4,948 |
| 광주광역시 북구 오치2동 | 11,370 | ▼ 5명 | 6,731 | 5,541 | 5,829 |
| 광주광역시 북구 석곡동 | 2,255 | ▼ 9명 | 1,282 | 1,157 | 1,098 |
| 광주광역시 북구 건국동 | 22,526 | ▲ 86명 | 9,371 | 11,335 | 11,191 |
| 광주광역시 북구 양산동 | 35,134 | ▼ 23명 | 16,038 | 17,591 | 17,543 |
| 광주광역시 북구 신용동 | 31,741 | ▲ 153명 | 12,982 | 15,740 | 16,001 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 10월 | 424,797 | 202,720 | 210,029 | 214,768 |
| 2023년 12월 | 421,683 | 199,280 | 208,679 | 213,004 |
| 2022년 12월 | 424,707 | 198,085 | 210,416 | 214,291 |
| 2021년 12월 | 427,114 | 195,695 | 211,999 | 215,115 |
| 2020년 12월 | 430,431 | 191,997 | 213,611 | 216,820 |
| 2019년 12월 | 433,533 | 187,015 | 215,260 | 218,273 |
| 2018년 12월 | 439,773 | 184,617 | 218,323 | 221,450 |
| 2017년 12월 | 438,780 | 180,682 | 217,966 | 220,814 |
| 2016년 12월 | 441,066 | 178,956 | 219,300 | 221,766 |
| 2015년 12월 | 446,316 | 178,735 | 221,958 | 224,358 |
| 2014년 12월 | 447,685 | 176,440 | 222,622 | 225,063 |
| 2013년 12월 | 445,489 | 173,165 | 221,433 | 224,056 |
| 2012년 12월 | 443,677 | 170,004 | 220,615 | 223,062 |
| 2011년 12월 | 444,483 | 168,485 | 221,173 | 223,310 |
| 2010년 12월 | 466,866 | 174,151 | 232,226 | 234,640 |
| 2009년 12월 | 469,410 | 171,900 | 233,241 | 236,169 |
| 2008년 12월 | 474,121 | 171,341 | 235,363 | 238,758 |