부동산통계 / 주민등록 인구
인천광역시 미추홀구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:43:57 (한국시간)
총 인구수418,353명
전월 대비 ▼ 72명
세대수205,484세대
세대당 2.04명
남자 인구수210,443명
여자 인구수207,910명
하위 행정구역 인구수
21개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인천광역시 미추홀구 숭의2동 | 13,369 | ▲ 33명 | 6,638 | 6,703 | 6,666 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 17,362 | ▲ 111명 | 8,420 | 8,626 | 8,736 |
| 인천광역시 미추홀구 숭의4동 | 16,299 | ▲ 118명 | 7,980 | 8,161 | 8,138 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 17,120 | ▼ 23명 | 11,314 | 9,440 | 7,680 |
| 인천광역시 미추홀구 용현2동 | 22,534 | ▲ 3명 | 10,309 | 11,247 | 11,287 |
| 인천광역시 미추홀구 용현3동 | 6,710 | ▼ 22명 | 4,131 | 3,566 | 3,144 |
| 인천광역시 미추홀구 용현5동 | 44,334 | ▼ 65명 | 19,792 | 22,066 | 22,268 |
| 인천광역시 미추홀구 학익1동 | 41,430 | ▲ 85명 | 17,183 | 20,570 | 20,860 |
| 인천광역시 미추홀구 학익2동 | 16,862 | ▲ 5명 | 7,993 | 8,152 | 8,710 |
| 인천광역시 미추홀구 도화1동 | 20,392 | ▼ 23명 | 10,247 | 10,156 | 10,236 |
| 인천광역시 미추홀구 도화2.3동 | 30,334 | ▼ 198명 | 13,778 | 15,321 | 15,013 |
| 인천광역시 미추홀구 주안1동 | 19,563 | ▲ 16명 | 11,998 | 10,443 | 9,120 |
| 인천광역시 미추홀구 주안2동 | 21,614 | ▼ 15명 | 10,759 | 10,788 | 10,826 |
| 인천광역시 미추홀구 주안3동 | 12,103 | ▲ 19명 | 6,147 | 6,055 | 6,048 |
| 인천광역시 미추홀구 주안4동 | 19,827 | ▲ 32명 | 9,591 | 9,798 | 10,029 |
| 인천광역시 미추홀구 주안5동 | 19,351 | ▼ 24명 | 10,104 | 9,737 | 9,614 |
| 인천광역시 미추홀구 주안6동 | 20,873 | ▼ 36명 | 10,162 | 10,295 | 10,578 |
| 인천광역시 미추홀구 주안7동 | 12,118 | ▼ 45명 | 6,193 | 5,859 | 6,259 |
| 인천광역시 미추홀구 주안8동 | 18,661 | ▲ 9명 | 8,850 | 9,123 | 9,538 |
| 인천광역시 미추홀구 관교동 | 13,730 | ▼ 13명 | 6,158 | 6,744 | 6,986 |
| 인천광역시 미추홀구 문학동 | 13,767 | ▼ 39명 | 7,737 | 7,593 | 6,174 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 10월 | 418,353 | 205,484 | 210,443 | 207,910 |
| 2024년 12월 | 412,274 | 201,075 | 207,449 | 204,825 |
| 2023년 12월 | 405,995 | 196,607 | 204,247 | 201,748 |
| 2022년 12월 | 406,004 | 194,841 | 204,354 | 201,650 |
| 2021년 12월 | 407,464 | 193,561 | 205,283 | 202,181 |
| 2020년 12월 | 404,343 | 188,277 | 203,638 | 200,705 |
| 2019년 12월 | 408,862 | 184,872 | 206,129 | 202,733 |
| 2018년 12월 | 416,542 | 184,275 | 210,088 | 206,454 |