부동산통계 / 주민등록 인구
전남광주통합특별시 신안군 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-11-22 03:00:08 (한국시간)
총 인구수42,337명
전월 대비 ▼ 36명
세대수22,534세대
세대당 1.88명
남자 인구수22,793명
여자 인구수19,544명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 신안군 지도읍 | 4,819 | ▼ 2명 | 2,609 | 2,540 | 2,279 |
| 전남광주통합특별시 신안군 지도읍선도출장소 | 258 | ▲ 3명 | 166 | 134 | 124 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍 | 6,642 | ▲ 27명 | 2,970 | 3,535 | 3,107 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍매화출장소 | 285 | ▲ 2명 | 171 | 147 | 138 |
| 전남광주통합특별시 신안군 압해읍고이도출장소 | 263 | ▼ 2명 | 134 | 140 | 123 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면 | 1,586 | ▼ 4명 | 959 | 869 | 717 |
| 전남광주통합특별시 신안군 증도면병풍출장소 | 311 | ▼ 3명 | 185 | 179 | 132 |
| 전남광주통합특별시 신안군 임자면 | 3,462 | ▲ 3명 | 1,761 | 1,857 | 1,605 |
| 전남광주통합특별시 신안군 자은면 | 2,734 | ▲ 3명 | 1,334 | 1,433 | 1,301 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면 | 3,717 | ▲ 3명 | 1,861 | 2,005 | 1,712 |
| 전남광주통합특별시 신안군 비금면수치도출장소 | 141 | ▼ 2명 | 73 | 84 | 57 |
| 전남광주통합특별시 신안군 도초면 | 2,440 | ▼ 12명 | 1,353 | 1,306 | 1,134 |
| 전남광주통합특별시 신안군 도초면우이도출장소 | 232 | ▼ 1명 | 140 | 132 | 100 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면 | 2,158 | ▼ 5명 | 1,370 | 1,252 | 906 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면가거도출장소 | 346 | ▼ 5명 | 265 | 217 | 129 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면태도출장소 | 212 | ▼ 1명 | 145 | 119 | 93 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면홍도출장소 | 467 | ▼ 1명 | 267 | 262 | 205 |
| 전남광주통합특별시 신안군 흑산면대둔도출장소 | 293 | 0명 (변동 없음) | 188 | 179 | 114 |
| 전남광주통합특별시 신안군 하의면 | 1,687 | ▼ 8명 | 986 | 935 | 752 |
| 전남광주통합특별시 신안군 신의면 | 1,585 | ▼ 9명 | 815 | 860 | 725 |
| 전남광주통합특별시 신안군 장산면 | 1,654 | ▼ 5명 | 1,013 | 913 | 741 |
| 전남광주통합특별시 신안군 안좌면 | 3,823 | ▼ 16명 | 2,043 | 2,013 | 1,810 |
| 전남광주통합특별시 신안군 팔금면 | 1,022 | ▼ 6명 | 577 | 525 | 497 |
| 전남광주통합특별시 신안군 암태면 | 2,200 | ▲ 5명 | 1,149 | 1,157 | 1,043 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 42,337 | 22,534 | 22,793 | 19,544 |