부동산통계 / 주민등록 인구
전남광주통합특별시 목포시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 10월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-11-22 03:00:08 (한국시간)
총 인구수198,544명
전월 대비 ▼ 253명
세대수102,472세대
세대당 1.94명
남자 인구수98,768명
여자 인구수99,776명
하위 행정구역 인구수
23개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 목포시 용당1동 | 8,560 | ▼ 55명 | 5,153 | 4,316 | 4,244 |
| 전남광주통합특별시 목포시 용당2동 | 4,240 | ▼ 30명 | 2,643 | 2,162 | 2,078 |
| 전남광주통합특별시 목포시 연동 | 3,554 | ▲ 4명 | 2,305 | 1,776 | 1,778 |
| 전남광주통합특별시 목포시 산정동 | 8,372 | ▼ 4명 | 3,978 | 4,065 | 4,307 |
| 전남광주통합특별시 목포시 연산동 | 9,448 | ▼ 18명 | 4,015 | 4,631 | 4,817 |
| 전남광주통합특별시 목포시 원산동 | 10,825 | ▼ 15명 | 5,765 | 5,343 | 5,482 |
| 전남광주통합특별시 목포시 대성동 | 4,323 | ▼ 21명 | 2,254 | 2,189 | 2,134 |
| 전남광주통합특별시 목포시 목원동 | 5,776 | ▲ 6명 | 3,724 | 2,936 | 2,840 |
| 전남광주통합특별시 목포시 동명동 | 4,228 | ▼ 18명 | 2,569 | 2,162 | 2,066 |
| 전남광주통합특별시 목포시 삼학동 | 5,189 | ▲ 11명 | 2,596 | 2,545 | 2,644 |
| 전남광주통합특별시 목포시 만호동 | 2,212 | ▼ 3명 | 1,471 | 1,139 | 1,073 |
| 전남광주통합특별시 목포시 유달동 | 3,571 | ▲ 9명 | 2,484 | 2,015 | 1,556 |
| 전남광주통합특별시 목포시 죽교동 | 2,447 | ▼ 8명 | 1,554 | 1,257 | 1,190 |
| 전남광주통합특별시 목포시 북항동 | 7,865 | ▼ 29명 | 4,117 | 3,897 | 3,968 |
| 전남광주통합특별시 목포시 용해동 | 14,826 | ▼ 1명 | 7,218 | 7,281 | 7,545 |
| 전남광주통합특별시 목포시 이로동 | 9,607 | ▲ 7명 | 4,232 | 4,718 | 4,889 |
| 전남광주통합특별시 목포시 상동 | 20,739 | ▼ 66명 | 10,045 | 10,085 | 10,654 |
| 전남광주통합특별시 목포시 하당동 | 14,407 | ▲ 44명 | 8,106 | 7,435 | 6,972 |
| 전남광주통합특별시 목포시 신흥동 | 15,577 | ▼ 5명 | 7,706 | 7,706 | 7,871 |
| 전남광주통합특별시 목포시 삼향동 | 4,157 | ▲ 12명 | 2,288 | 2,068 | 2,089 |
| 전남광주통합특별시 목포시 옥암동 | 10,033 | ▼ 27명 | 4,475 | 4,751 | 5,282 |
| 전남광주통합특별시 목포시 부흥동 | 7,416 | ▼ 23명 | 4,140 | 3,589 | 3,827 |
| 전남광주통합특별시 목포시 부주동 | 21,172 | ▼ 23명 | 9,634 | 10,702 | 10,470 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 10월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 198,544 | 102,472 | 98,768 | 99,776 |