부동산통계 / 주민등록 인구
전북특별자치도 정읍시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:00 (한국시간)
총 인구수103,590명
전월 대비 비교자료 없음
세대수54,746세대
세대당 1.89명
남자 인구수51,612명
여자 인구수51,978명
하위 행정구역 인구수
23개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북특별자치도 정읍시 신태인읍 | 5,063 | 비교자료 없음 | 2,933 | 2,485 | 2,578 |
| 전북특별자치도 정읍시 북면 | 3,956 | 비교자료 없음 | 2,218 | 2,007 | 1,949 |
| 전북특별자치도 정읍시 입암면 | 2,653 | 비교자료 없음 | 1,607 | 1,325 | 1,328 |
| 전북특별자치도 정읍시 소성면 | 2,006 | 비교자료 없음 | 1,201 | 1,031 | 975 |
| 전북특별자치도 정읍시 고부면 | 2,676 | 비교자료 없음 | 1,602 | 1,332 | 1,344 |
| 전북특별자치도 정읍시 영원면 | 1,665 | 비교자료 없음 | 1,029 | 830 | 835 |
| 전북특별자치도 정읍시 덕천면 | 1,683 | 비교자료 없음 | 981 | 860 | 823 |
| 전북특별자치도 정읍시 이평면 | 1,897 | 비교자료 없음 | 1,246 | 934 | 963 |
| 전북특별자치도 정읍시 정우면 | 2,368 | 비교자료 없음 | 1,439 | 1,196 | 1,172 |
| 전북특별자치도 정읍시 태인면 | 3,277 | 비교자료 없음 | 1,998 | 1,649 | 1,628 |
| 전북특별자치도 정읍시 감곡면 | 2,651 | 비교자료 없음 | 1,706 | 1,357 | 1,294 |
| 전북특별자치도 정읍시 옹동면 | 1,589 | 비교자료 없음 | 988 | 824 | 765 |
| 전북특별자치도 정읍시 칠보면 | 2,147 | 비교자료 없음 | 1,230 | 1,104 | 1,043 |
| 전북특별자치도 정읍시 산내면 | 1,199 | 비교자료 없음 | 763 | 612 | 587 |
| 전북특별자치도 정읍시 산외면 | 1,970 | 비교자료 없음 | 1,236 | 1,022 | 948 |
| 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 16,454 | 비교자료 없음 | 8,512 | 8,357 | 8,097 |
| 전북특별자치도 정읍시 장명동 | 2,716 | 비교자료 없음 | 1,368 | 1,342 | 1,374 |
| 전북특별자치도 정읍시 내장상동 | 20,868 | 비교자료 없음 | 9,126 | 10,096 | 10,772 |
| 전북특별자치도 정읍시 시기동 | 3,087 | 비교자료 없음 | 1,671 | 1,470 | 1,617 |
| 전북특별자치도 정읍시 초산동 | 9,901 | 비교자료 없음 | 4,225 | 4,906 | 4,995 |
| 전북특별자치도 정읍시 연지동 | 5,742 | 비교자료 없음 | 2,944 | 2,831 | 2,911 |
| 전북특별자치도 정읍시 농소동 | 3,788 | 비교자료 없음 | 2,116 | 1,845 | 1,943 |
| 전북특별자치도 정읍시 상교동 | 4,234 | 비교자료 없음 | 2,607 | 2,197 | 2,037 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 | 103,590 | 54,746 | 51,612 | 51,978 |