부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2026년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:44:24 (한국시간)
총 인구수484,763명
전월 대비 ▼ 419명
세대수226,634세대
세대당 2.14명
남자 인구수241,608명
여자 인구수243,155명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,083 | ▼ 40명 | 10,533 | 10,315 | 9,768 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,207 | ▼ 103명 | 18,286 | 19,563 | 18,644 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 14,890 | ▼ 13명 | 8,043 | 7,638 | 7,252 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,856 | ▼ 4명 | 12,348 | 13,116 | 12,740 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,417 | ▼ 20명 | 5,136 | 4,728 | 4,689 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,539 | ▲ 7명 | 967 | 846 | 693 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,490 | ▼ 1명 | 817 | 800 | 690 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,063 | ▼ 9명 | 1,272 | 1,083 | 980 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 30,796 | ▼ 121명 | 13,612 | 15,031 | 15,765 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,566 | 0명 (변동 없음) | 4,080 | 3,726 | 3,840 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,025 | ▼ 77명 | 20,595 | 22,302 | 23,723 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,523 | ▲ 40명 | 6,012 | 6,101 | 6,422 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,593 | ▲ 3명 | 4,063 | 3,916 | 3,677 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,272 | ▼ 7명 | 3,320 | 3,277 | 2,995 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,504 | ▼ 20명 | 6,392 | 6,824 | 6,680 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,367 | ▼ 38명 | 4,136 | 4,234 | 4,133 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 22,943 | ▼ 42명 | 9,854 | 11,375 | 11,568 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,685 | ▲ 10명 | 10,638 | 13,338 | 13,347 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,131 | ▲ 10명 | 2,415 | 2,647 | 2,484 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,762 | ▼ 62명 | 17,895 | 20,048 | 20,714 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,078 | ▼ 16명 | 6,562 | 8,110 | 7,968 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,839 | ▲ 81명 | 22,717 | 21,085 | 21,754 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,294 | ▼ 58명 | 24,296 | 26,430 | 27,864 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,387 | ▲ 33명 | 9,129 | 11,183 | 11,204 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,239 | ▲ 28명 | 1,951 | 2,184 | 2,055 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,214 | 0명 (변동 없음) | 1,565 | 1,708 | 1,506 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2026년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 | 484,763 | 226,634 | 241,608 | 243,155 |
| 2025년 12월 | 485,182 | 226,663 | 241,778 | 243,404 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |