부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:47 (한국시간)
총 인구수487,623명
전월 대비 ▼ 725명
세대수225,733세대
세대당 2.16명
남자 인구수243,336명
여자 인구수244,287명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,479 | ▲ 6명 | 10,647 | 10,531 | 9,948 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 38,076 | ▼ 41명 | 18,160 | 19,530 | 18,546 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,104 | ▼ 73명 | 8,081 | 7,735 | 7,369 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,814 | ▼ 66명 | 12,193 | 13,135 | 12,679 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,542 | ▼ 19명 | 5,161 | 4,758 | 4,784 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,562 | ▲ 8명 | 965 | 852 | 710 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,568 | ▼ 4명 | 837 | 839 | 729 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,109 | ▼ 11명 | 1,278 | 1,103 | 1,006 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,131 | ▼ 39명 | 13,542 | 15,234 | 15,897 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,682 | ▼ 7명 | 4,086 | 3,793 | 3,889 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 46,842 | ▼ 252명 | 20,829 | 22,759 | 24,083 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,697 | ▼ 48명 | 6,020 | 6,180 | 6,517 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,704 | ▲ 12명 | 4,111 | 4,001 | 3,703 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,458 | ▲ 12명 | 3,368 | 3,376 | 3,082 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,719 | ▼ 34명 | 6,444 | 6,930 | 6,789 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,584 | ▼ 12명 | 4,172 | 4,335 | 4,249 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,110 | ▲ 35명 | 9,772 | 11,506 | 11,604 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,320 | ▲ 75명 | 10,364 | 13,141 | 13,179 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,134 | ▼ 16명 | 2,407 | 2,673 | 2,461 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 40,643 | ▼ 32명 | 17,705 | 19,977 | 20,666 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,002 | ▼ 36명 | 6,463 | 8,064 | 7,938 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,578 | ▼ 51명 | 22,339 | 21,005 | 21,573 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 54,803 | ▼ 89명 | 24,172 | 26,719 | 28,084 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,403 | ▲ 4명 | 9,084 | 11,199 | 11,204 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,311 | ▼ 33명 | 1,943 | 2,245 | 2,066 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,248 | ▼ 14명 | 1,590 | 1,716 | 1,532 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 1월 | 487,623 | 225,733 | 243,336 | 244,287 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 225,846 | 243,675 | 244,673 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |