부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2024년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:41:00 (한국시간)
총 인구수490,888명
전월 대비 ▼ 766명
세대수224,312세대
세대당 2.19명
남자 인구수245,197명
여자 인구수245,691명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,836 | ▼ 74명 | 10,700 | 10,737 | 10,099 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,701 | ▼ 126명 | 17,720 | 19,340 | 18,361 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,316 | ▼ 34명 | 8,066 | 7,844 | 7,472 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,703 | ▼ 53명 | 11,996 | 13,143 | 12,560 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,582 | ▼ 34명 | 5,136 | 4,782 | 4,800 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,568 | ▼ 5명 | 952 | 858 | 710 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,611 | ▼ 7명 | 859 | 861 | 750 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,208 | ▲ 14명 | 1,337 | 1,153 | 1,055 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,507 | ▼ 16명 | 13,399 | 15,429 | 16,078 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,678 | ▼ 16명 | 4,003 | 3,815 | 3,863 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 48,471 | ▼ 108명 | 21,332 | 23,622 | 24,849 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 12,901 | ▼ 16명 | 6,042 | 6,313 | 6,588 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,844 | ▲ 29명 | 4,166 | 4,087 | 3,757 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,586 | ▼ 20명 | 3,412 | 3,446 | 3,140 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 13,811 | ▲ 12명 | 6,397 | 6,992 | 6,819 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,740 | ▼ 49명 | 4,153 | 4,447 | 4,293 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,306 | ▼ 27명 | 9,677 | 11,555 | 11,751 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,285 | ▼ 29명 | 10,258 | 13,126 | 13,159 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,229 | ▼ 22명 | 2,420 | 2,706 | 2,523 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,908 | ▼ 61명 | 17,161 | 19,612 | 20,296 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 16,040 | ▲ 44명 | 6,387 | 8,076 | 7,964 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,528 | ▼ 103명 | 22,174 | 20,951 | 21,577 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,272 | ▼ 55명 | 23,989 | 26,983 | 28,289 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,589 | ▼ 13명 | 9,015 | 11,311 | 11,278 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,406 | 0명 (변동 없음) | 1,973 | 2,288 | 2,118 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,262 | ▲ 3명 | 1,588 | 1,720 | 1,542 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2024년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 1월 | 490,888 | 224,312 | 245,197 | 245,691 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 224,433 | 245,561 | 246,093 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |