부동산통계 / 주민등록 인구
제주특별자치도 제주시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:03 (한국시간)
총 인구수492,817명
전월 대비 ▼ 572명
세대수222,600세대
세대당 2.21명
남자 인구수246,309명
여자 인구수246,508명
하위 행정구역 인구수
26개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주특별자치도 제주시 한림읍 | 20,934 | 비교자료 없음 | 10,658 | 10,797 | 10,137 |
| 제주특별자치도 제주시 애월읍 | 37,588 | 비교자료 없음 | 17,483 | 19,272 | 18,316 |
| 제주특별자치도 제주시 구좌읍 | 15,306 | 비교자료 없음 | 7,989 | 7,798 | 7,508 |
| 제주특별자치도 제주시 조천읍 | 25,707 | 비교자료 없음 | 11,852 | 13,171 | 12,536 |
| 제주특별자치도 제주시 한경면 | 9,504 | 비교자료 없음 | 5,105 | 4,755 | 4,749 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 1,570 | 비교자료 없음 | 937 | 855 | 715 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 1,654 | 비교자료 없음 | 901 | 877 | 777 |
| 제주특별자치도 제주시 일도1동 | 2,286 | 비교자료 없음 | 1,363 | 1,208 | 1,078 |
| 제주특별자치도 제주시 일도2동 | 31,897 | 비교자료 없음 | 13,365 | 15,680 | 16,217 |
| 제주특별자치도 제주시 이도1동 | 7,679 | 비교자료 없음 | 3,928 | 3,781 | 3,898 |
| 제주특별자치도 제주시 이도2동 | 49,247 | 비교자료 없음 | 21,401 | 24,034 | 25,213 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도1동 | 13,197 | 비교자료 없음 | 6,050 | 6,466 | 6,731 |
| 제주특별자치도 제주시 삼도2동 | 7,826 | 비교자료 없음 | 4,064 | 4,056 | 3,770 |
| 제주특별자치도 제주시 용담1동 | 6,807 | 비교자료 없음 | 3,446 | 3,526 | 3,281 |
| 제주특별자치도 제주시 용담2동 | 14,077 | 비교자료 없음 | 6,388 | 7,147 | 6,930 |
| 제주특별자치도 제주시 건입동 | 8,861 | 비교자료 없음 | 4,156 | 4,502 | 4,359 |
| 제주특별자치도 제주시 화북동 | 23,726 | 비교자료 없음 | 9,669 | 11,813 | 11,913 |
| 제주특별자치도 제주시 삼양동 | 26,302 | 비교자료 없음 | 10,107 | 13,185 | 13,117 |
| 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 5,251 | 비교자료 없음 | 2,415 | 2,736 | 2,515 |
| 제주특별자치도 제주시 아라동 | 39,157 | 비교자료 없음 | 16,624 | 19,264 | 19,893 |
| 제주특별자치도 제주시 오라동 | 15,947 | 비교자료 없음 | 6,312 | 8,058 | 7,889 |
| 제주특별자치도 제주시 연동 | 42,329 | 비교자료 없음 | 22,049 | 20,738 | 21,591 |
| 제주특별자치도 제주시 노형동 | 55,756 | 비교자료 없음 | 23,911 | 27,294 | 28,462 |
| 제주특별자치도 제주시 외도동 | 22,513 | 비교자료 없음 | 8,927 | 11,265 | 11,248 |
| 제주특별자치도 제주시 이호동 | 4,412 | 비교자료 없음 | 1,940 | 2,313 | 2,099 |
| 제주특별자치도 제주시 도두동 | 3,284 | 비교자료 없음 | 1,560 | 1,718 | 1,566 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 | 492,817 | 222,600 | 246,309 | 246,508 |
| 2022년 12월 | 493,389 | 222,599 | 246,504 | 246,885 |
| 2021년 12월 | 493,096 | 219,978 | 246,494 | 246,602 |
| 2020년 12월 | 492,466 | 216,202 | 246,588 | 245,878 |
| 2019년 12월 | 489,405 | 209,439 | 245,533 | 243,872 |
| 2018년 12월 | 485,946 | 204,621 | 243,974 | 241,972 |
| 2017년 12월 | 478,700 | 198,454 | 240,465 | 238,235 |
| 2016년 12월 | 470,665 | 192,353 | 235,977 | 234,688 |
| 2015년 12월 | 459,876 | 185,874 | 230,223 | 229,653 |
| 2014년 12월 | 448,834 | 179,090 | 224,581 | 224,253 |
| 2013년 12월 | 438,165 | 173,370 | 219,029 | 219,136 |
| 2012년 12월 | 429,656 | 168,658 | 214,588 | 215,068 |
| 2011년 12월 | 422,790 | 165,494 | 210,873 | 211,917 |
| 2010년 12월 | 417,539 | 162,824 | 208,215 | 209,324 |
| 2009년 12월 | 410,378 | 157,704 | 204,689 | 205,689 |
| 2008년 12월 | 407,498 | 155,398 | 203,107 | 204,391 |