부동산통계 / 주민등록 인구
경기도 성남시 분당구 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2023년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:47:03 (한국시간)
총 인구수481,449명
전월 대비 ▼ 104명
세대수194,617세대
세대당 2.47명
남자 인구수233,412명
여자 인구수248,037명
하위 행정구역 인구수
22개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기도 성남시 분당구 분당동 | 25,299 | 비교자료 없음 | 10,197 | 12,415 | 12,884 |
| 경기도 성남시 분당구 수내1동 | 17,911 | 비교자료 없음 | 7,807 | 8,488 | 9,423 |
| 경기도 성남시 분당구 수내2동 | 10,416 | 비교자료 없음 | 3,194 | 5,078 | 5,338 |
| 경기도 성남시 분당구 수내3동 | 13,548 | 비교자료 없음 | 5,192 | 6,765 | 6,783 |
| 경기도 성남시 분당구 정자동 | 19,061 | 비교자료 없음 | 8,212 | 9,572 | 9,489 |
| 경기도 성남시 분당구 정자1동 | 30,125 | 비교자료 없음 | 13,906 | 14,222 | 15,903 |
| 경기도 성남시 분당구 정자2동 | 14,864 | 비교자료 없음 | 7,419 | 7,037 | 7,827 |
| 경기도 성남시 분당구 정자3동 | 17,005 | 비교자료 없음 | 6,678 | 8,237 | 8,768 |
| 경기도 성남시 분당구 서현1동 | 31,272 | 비교자료 없음 | 12,615 | 15,158 | 16,114 |
| 경기도 성남시 분당구 서현2동 | 17,897 | 비교자료 없음 | 6,639 | 8,834 | 9,063 |
| 경기도 성남시 분당구 이매1동 | 25,014 | 비교자료 없음 | 8,999 | 12,258 | 12,756 |
| 경기도 성남시 분당구 이매2동 | 13,233 | 비교자료 없음 | 4,450 | 6,429 | 6,804 |
| 경기도 성남시 분당구 야탑1동 | 17,017 | 비교자료 없음 | 7,623 | 8,425 | 8,592 |
| 경기도 성남시 분당구 야탑2동 | 16,050 | 비교자료 없음 | 6,088 | 7,607 | 8,443 |
| 경기도 성남시 분당구 야탑3동 | 27,348 | 비교자료 없음 | 12,742 | 13,491 | 13,857 |
| 경기도 성남시 분당구 판교동 | 26,528 | 비교자료 없음 | 9,011 | 13,057 | 13,471 |
| 경기도 성남시 분당구 삼평동 | 24,274 | 비교자료 없음 | 9,127 | 11,741 | 12,533 |
| 경기도 성남시 분당구 백현동 | 27,011 | 비교자료 없음 | 10,363 | 12,999 | 14,012 |
| 경기도 성남시 분당구 금곡동 | 27,409 | 비교자료 없음 | 12,155 | 12,877 | 14,532 |
| 경기도 성남시 분당구 구미1동 | 16,791 | 비교자료 없음 | 7,153 | 8,143 | 8,648 |
| 경기도 성남시 분당구 구미동 | 30,023 | 비교자료 없음 | 13,057 | 14,272 | 15,751 |
| 경기도 성남시 분당구 운중동 | 33,353 | 비교자료 없음 | 11,990 | 16,307 | 17,046 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2023년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 | 481,449 | 194,617 | 233,412 | 248,037 |
| 2022년 12월 | 481,553 | 194,598 | 233,526 | 248,027 |
| 2021년 12월 | 484,183 | 194,372 | 234,842 | 249,341 |
| 2020년 12월 | 482,232 | 191,052 | 233,759 | 248,473 |
| 2019년 12월 | 488,005 | 190,187 | 236,569 | 251,436 |
| 2018년 12월 | 495,329 | 190,521 | 240,031 | 255,298 |
| 2017년 12월 | 500,212 | 189,142 | 242,435 | 257,777 |
| 2016년 12월 | 503,830 | 187,887 | 244,502 | 259,328 |
| 2015년 12월 | 501,889 | 186,229 | 244,162 | 257,727 |
| 2014년 12월 | 499,087 | 183,047 | 243,243 | 255,844 |
| 2013년 12월 | 495,018 | 180,209 | 241,475 | 253,543 |
| 2012년 12월 | 490,735 | 177,498 | 239,493 | 251,242 |
| 2011년 12월 | 488,328 | 176,957 | 238,470 | 249,858 |
| 2010년 12월 | 481,027 | 175,359 | 234,936 | 246,091 |
| 2009년 12월 | 460,688 | 168,352 | 225,109 | 235,579 |
| 2008년 12월 | 428,858 | 157,171 | 209,987 | 218,871 |