부동산통계 / 주민등록 인구
세종특별자치시 인구수
전국에서 우리 동네까지, 같은 기준월의 공식 통계를 확인하세요.
2025년 1월 말 기준 · 행정안전부 원본 ↗ · 대조 완료 2026-09-05 07:42:47 (한국시간)
총 인구수390,910명
전월 대비 ▲ 225명
세대수163,404세대
세대당 2.39명
남자 인구수194,470명
여자 인구수196,440명
하위 행정구역 인구수
24개 지역 · 단위: 명, 세대| 행정구역 | 인구수 | 전월 대비 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시 조치원읍 | 40,760 | ▼ 99명 | 20,427 | 21,144 | 19,616 |
| 세종특별자치시 연기면 | 2,369 | ▼ 11명 | 1,420 | 1,356 | 1,013 |
| 세종특별자치시 연동면 | 2,682 | ▼ 18명 | 1,581 | 1,390 | 1,292 |
| 세종특별자치시 부강면 | 5,301 | ▼ 24명 | 3,033 | 2,918 | 2,383 |
| 세종특별자치시 금남면 | 8,133 | ▼ 9명 | 4,646 | 4,372 | 3,761 |
| 세종특별자치시 장군면 | 6,513 | ▼ 10명 | 4,071 | 3,827 | 2,686 |
| 세종특별자치시 연서면 | 6,655 | ▼ 31명 | 3,656 | 3,643 | 3,012 |
| 세종특별자치시 전의면 | 5,036 | ▼ 10명 | 2,860 | 2,676 | 2,360 |
| 세종특별자치시 전동면 | 3,031 | ▼ 9명 | 1,805 | 1,615 | 1,416 |
| 세종특별자치시 소정면 | 2,032 | ▼ 13명 | 1,082 | 1,075 | 957 |
| 세종특별자치시 한솔동 | 17,945 | ▼ 18명 | 6,306 | 8,857 | 9,088 |
| 세종특별자치시 새롬동 | 26,495 | ▲ 25명 | 9,684 | 12,806 | 13,689 |
| 세종특별자치시 나성동 | 12,987 | ▼ 30명 | 5,865 | 6,309 | 6,678 |
| 세종특별자치시 도담동 | 24,646 | ▼ 1명 | 10,174 | 11,892 | 12,754 |
| 세종특별자치시 어진동 | 11,046 | ▼ 64명 | 5,190 | 5,495 | 5,551 |
| 세종특별자치시 해밀동 | 20,015 | ▲ 378명 | 7,458 | 9,697 | 10,318 |
| 세종특별자치시 아름동 | 23,225 | ▼ 22명 | 7,941 | 11,472 | 11,753 |
| 세종특별자치시 종촌동 | 27,752 | ▲ 54명 | 10,788 | 13,489 | 14,263 |
| 세종특별자치시 고운동 | 35,582 | ▼ 20명 | 12,778 | 17,443 | 18,139 |
| 세종특별자치시 소담동 | 21,672 | ▲ 40명 | 8,449 | 10,569 | 11,103 |
| 세종특별자치시 반곡동 | 28,661 | ▲ 42명 | 12,043 | 14,078 | 14,583 |
| 세종특별자치시 보람동 | 18,794 | ▲ 32명 | 6,916 | 9,246 | 9,548 |
| 세종특별자치시 대평동 | 11,251 | ▼ 13명 | 4,406 | 5,560 | 5,691 |
| 세종특별자치시 다정동 | 28,327 | ▲ 56명 | 10,825 | 13,541 | 14,786 |
관심 지역, 같은 달로 비교하기
2025년 1월 기준 · 이 페이지의 하위 지역을 최대 3곳 비교합니다. 지역을 선택하면 바로 표시됩니다.
아직 선택한 지역이 없습니다.
막대는 선택한 지역 중 가장 많은 인구를 기준으로 표시합니다. 지역의 면적·행정구역 단계는 다를 수 있으며, 인구나 세대수만으로 주택 수요·가격을 판단할 수 없습니다. 다른 달을 조회하면 선택은 초기화됩니다.
연도별 인구 추이
연도별 12월 말 기준. 12월 자료가 없거나 조회 기준연도인 경우, 조회 시점까지 검증된 마지막 월을 표시합니다. 행정구역 변경 전후에는 같은 이름이라도 코드와 관할구역이 다를 수 있습니다.
| 기준연월 | 인구수 | 세대수 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 1월 | 390,910 | 163,404 | 194,470 | 196,440 |
| 2024년 12월 | 390,685 | 163,432 | 194,413 | 196,272 |
| 2023년 12월 | 386,525 | 160,835 | 192,524 | 194,001 |
| 2022년 12월 | 383,591 | 159,386 | 191,389 | 192,202 |
| 2021년 12월 | 371,895 | 153,649 | 185,678 | 186,217 |
| 2020년 12월 | 355,831 | 144,275 | 177,568 | 178,263 |
| 2019년 12월 | 340,575 | 135,408 | 169,845 | 170,730 |
| 2018년 12월 | 314,126 | 123,762 | 156,831 | 157,295 |
| 2017년 12월 | 280,100 | 109,490 | 139,734 | 140,366 |
| 2016년 12월 | 243,048 | 94,343 | 121,505 | 121,543 |
| 2015년 12월 | 210,884 | 81,806 | 105,752 | 105,132 |
| 2014년 12월 | 156,125 | 62,807 | 78,862 | 77,263 |
| 2013년 12월 | 122,153 | 50,045 | 62,205 | 59,948 |
| 2012년 12월 | 113,117 | 46,592 | 57,633 | 55,484 |